
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta - Maior - 25 M - Sênior A | 1º | Dener Calian | 190,0800 | 190.0800 | |||||
| Carabina Mira Aberta - Maior - 25 M - Sênior A | 2º | Cleiton Rossi Ferreira | 185,0400 | 185.0400 | |||||
| Carabina Mira Aberta - Maior - 25 M - Sênior A | 3º | Claudemir Pedretti Junior | 176,0400 | 176.0400 | |||||
| Carabina Mira Aberta - Maior - 25 M - Sênior A | 4º | Carlos Eduardo Pinheiro Maia | 161,0000 | 161.0000 | |||||
| Carabina Mira Aberta - Maior - 25 M - Sênior B | 1º | Alessandro Rodrigo Zanini | 153,0100 | 153.0100 | |||||
| Carabina Mira Aberta - Maior - 25 M - Sênior B | 2º | Marco Cesar Gussoni | 94,0100 | 94.0100 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver/Pistola Calibre Livre - 25 M - Sênior B | 1º | Cleiton Rossi Ferreira | 155,0200 | 155.0200 | |||||
| Revólver/Pistola Calibre Livre - 25 M - Sênior B | 2º | Neurinar Atanasio da Silva | 145,0000 | 145.0000 | |||||
| Revólver/Pistola Calibre Livre - 25 M - Sênior B | 3º | Alan Alves Baptista | 131,0000 | 131.0000 | |||||
| Revólver/Pistola Calibre Livre - 25 M - Sênior B | 4º | João Otavio Alves | 118,0000 | 118.0000 | |||||
| Revólver/Pistola Calibre Livre - 25 M - Sênior B | 5º | Emerson Rodrigo Pavezi | 110,0000 | 110.0000 | |||||
| Revólver/Pistola Calibre Livre - 25 M - Sênior B | 6º | Marco Antonio Mendes | 87,0000 | 87.0000 | |||||
| Revólver/Pistola Calibre Livre - 25 M - Sênior B | 7º | Douglas Roberto Coraca | 46,0000 | 46.0000 | |||||
| Revólver/Pistola Calibre Livre - 25 M - Dama | 1º | Maira Novoa Previato Maia | 135,0100 | 135.0100 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h