JANEIRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feriado - Confraternização Universal | 01/01 | 01/01 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
MARÇO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feriado - Carnaval | 04/03 | 04/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
Feriado - Dia da Mulher | 08/03 | 08/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
ABRIL | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feriado - Sexta-feira Santa | 18/04 | 18/04 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
Feriado - Tiradentes | 21/04 | 21/04 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
MAIO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feriado - Dia do Trabalhador | 01/05 | 01/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
SETEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
OUTUBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feriado - Nossa Senhora Aparecida | 12/10 | 12/10 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
NOVEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feriado - Finados | 02/11 | 02/11 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
Feriado - Proclamação da República | 15/11 | 15/11 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
Feriado - Consciência Negra | 20/11 | 20/11 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
DEZEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feriado - Natal | 25/12 | 25/12 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14960-000
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h