
| Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|
| CCP OPTICS | 1 | Vinicius Clesio Olivati (01244) | 1 | |
| LIGHT | 1 | André Luiz da Silva Faustino (10196) | 1 | |
| LIGHT | 2 | Rasceny Lucas Roberto (10276) | 1 | |
| LIGHT | 3 | Renato Akira Tanoue (10217) | 1 | |
| LIGHT | 4 | Victor Hugo Gouveia Ribeiro Toledo Ramos (10252) | 1 | |
| MR STANDARD | 1 | Marcus Diogo Gouveia da Costa Arantes (10005) | 1 | |
| PRODUCTION | 1 | Francisco Augusto Junqueira Caldas (10212) | 1 | |
| PRODUCTION | 2 | Joao Henrique Inacio Pereira (10257) | 1 | |
| PRODUCTION | 3 | João Vitor Alves Lerin (10254) | 1 | |
| PRODUCTION OPTICS | 1 | Laudemir Patrício dos Santos Júnior (10260) | 1 | |
| PRODUCTION OPTICS | 2 | Matheus Bertaco (10268) | 1 | |
| Total | 11 | |||
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h