
| Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|
| BENCHREST .22 LR - 25M | 1 | Jose Carlos Rodrigues de Almeida (00309) | 1 | |
| BENCHREST .22 LR - 25M | 2 | Robson Fernando Meneguetti (00554) | 1 | |
| BENCHREST .22 LR - 25M | 3 | Wagner Fragão Silva (00300) | 1 | |
| BENCHREST .22 LR - 25M | 4 | Wilson Jose Basso (00549) | 1 | |
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 1 | Angelo Aparecido de Moraes (00117) | 1 | |
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 2 | Bruno Borromelo (00178) | 1 | |
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 3 | Cleiton Rossi Ferreira (00120) | 1 | |
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 4 | Daniel Frange Borges (00355) | 1 | |
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 5 | Devalcir José Siviero (10080) | 1 | |
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 6 | Everton Calegari (02198) | 1 | |
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 7 | Leticia Perpétua Turquetti (01217) | 1 | |
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 8 | Marco Cesar Gussoni (00955) | 1 | |
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 9 | Renato Danilo Ferreira (01863) | 1 | |
| CARABINA AR COMPRIMIDO 4,5 MM - MIRA ABERTA - 10M | 1 | Louisy Vitória da Rocha Oliveira (20005) | 1 | |
| CARABINA AR COMPRIMIDO 4,5 MM - MIRA ABERTA - 10M | 2 | Luiz Felipe Cortezi (20000) | 1 | |
| CARABINA AR COMPRIMIDO 4,5 MM - MIRA ABERTA - 10M | 3 | Maria Luiza Serafim (20008) | 2 | |
| CARABINA AR COMPRIMIDO 4,5 MM - MIRA ABERTA - 10M | 4 | Miguel Herminio Zanini (20004) | 1 | |
| CARABINA AR COMPRIMIDO 4,5 MM - MIRA ABERTA - 10M | 5 | Thyago Henrique da Rocha Reis (20009) | 1 | |
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M | 1 | Cleiton Rossi Ferreira (00120) | 1 | |
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M | 2 | Duan Junior Magalhaes (01007) | 1 | |
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M | 3 | Guaracy Chagas Nunes Cortezi (00830) | 1 | |
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M | 4 | Marco Cesar Gussoni (00955) | 1 | |
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M | 5 | Robson Fernando Meneguetti (00554) | 1 | |
| FUZIL - CARABINA LEVER ACTION 50 METROS | 1 | Alessandro Rodrigo Zanini (00150) | 1 | |
| FUZIL - CARABINA LEVER ACTION 50 METROS | 2 | Cleiton Rossi Ferreira (00120) | 1 | |
| FUZIL - CARABINA LEVER ACTION 50 METROS | 3 | Marco Cesar Gussoni (00955) | 1 | |
| FUZIL - FOGO CIRCULAR 50 METROS | 1 | Angelo Aparecido de Moraes (00117) | 2 | |
| FUZIL - FOGO CIRCULAR 50 METROS | 2 | Cleiton Rossi Ferreira (00120) | 1 | |
| FUZIL - FOGO CIRCULAR 50 METROS | 3 | Everton Calegari (02198) | 1 | |
| FUZIL - FOGO CIRCULAR 50 METROS | 4 | Jeovilson Costodio Braga (00338) | 1 | |
| FUZIL - FOGO CIRCULAR 50 METROS | 5 | Renato Danilo Ferreira (01863) | 1 | |
| FUZIL - FOGO CIRCULAR 50 METROS | 6 | Robson Fernando Meneguetti (00554) | 1 | |
| FUZIL - MENOR 50M | 1 | Daniel Frange Borges (00355) | 1 | |
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS | 1 | Daniel Frange Borges (00355) | 1 | |
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS | 2 | Eduardo Henrique de Moraes (00097) | 1 | |
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS | 3 | Fernando Tadeu Diniz Centurion (00293) | 1 | |
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS | 4 | Josefino Chaves Neto (00224) | 1 | |
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS | 5 | Manuela Delsin (02216) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 1 | Adaldio Ferreira Bueno (00110) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 2 | Andrey Margutti Rodrigues (00083) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 3 | Duan Junior Magalhaes (01007) | 2 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 4 | Emerson Ivamar da Silva (10182) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 5 | Fernando Carvalho Zuliani (00054) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 6 | Jeovilson Costodio Braga (00338) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 7 | Jorge Ismael de Biasi Filho (00947) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 8 | Kleber Evandro Gusmão (00303) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 9 | Leticia Perpétua Turquetti (01217) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 10 | Marco Cesar Gussoni (00955) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 11 | Renato Danilo Ferreira (01863) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M | 1 | Bruno Henrique Marim Bolssone (01582) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M | 2 | Renato Danilo Ferreira (01863) | 1 | |
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 1 | Andrey Margutti Rodrigues (00083) | 1 | |
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 2 | Everton Calegari (02198) | 1 | |
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 3 | Fernando Tadeu Diniz Centurion (00293) | 1 | |
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 4 | Jorge Ismael de Biasi Filho (00947) | 1 | |
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 1 | Daniel Frange Borges (00355) | 1 | |
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 2 | Fernando Tadeu Diniz Centurion (00293) | 1 | |
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 3 | Guaracy Chagas Nunes Cortezi (00830) | 1 | |
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 4 | Luiz Roberto Sanches Zanluqui (00105) | 1 | |
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 5 | Marco Antonio da Fonseca (00841) | 1 | |
| REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M | 1 | Bruno Henrique Marim Bolssone (01582) | 1 | |
| REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M | 2 | Duan Junior Magalhaes (01007) | 1 | |
| REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M | 3 | Evandro Luiz Serafim (01521) | 1 | |
| REVÓLVER/PISTOLA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 1 | Adaldio Ferreira Bueno (00110) | 1 | |
| REVÓLVER/PISTOLA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 2 | Cleiton Rossi Ferreira (00120) | 1 | |
| REVÓLVER/PISTOLA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 3 | Renato Danilo Ferreira (01863) | 1 | |
| STEEL GAUGE - REPETIÇÃO | 1 | Bruno Henrique Marim Bolssone (01582) | 1 | |
| STEEL GAUGE - REPETIÇÃO | 2 | Everton Calegari (02198) | 2 | |
| STEEL GAUGE - REPETIÇÃO | 3 | Everton Marquezini (01616) | 4 | |
| STEEL GAUGE - REPETIÇÃO | 4 | Fernando Tadeu Diniz Centurion (00293) | 2 | |
| STEEL GAUGE - REPETIÇÃO | 5 | Renato Danilo Ferreira (01863) | 1 | |
| STEEL GAUGE - SEMIAUTO | 1 | Antonio Sebastião Scarpelli Filho (10077) | 2 | |
| STEEL GAUGE - SEMIAUTO | 2 | Claudinei Marcon (00589) | 2 | |
| STEEL GAUGE - SEMIAUTO | 3 | Emerson Ivamar da Silva (10182) | 2 | |
| Total | 85 | |||
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h