
| Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|
| BENCHREST .22 LR - 25M | 1 | Glauberto Moderno Costa (00395) | 1 | |
| BENCHREST .22 LR - 25M | 2 | Robson Fernando Meneguetti (00554) | 1 | |
| BENCHREST .22 LR - 25M | 3 | Wagner Fragão Silva (00300) | 1 | |
| BENCHREST .22 LR - 25M | 4 | Wilson Jose Basso (00549) | 2 | |
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 1 | Angelo Aparecido de Moraes (00117) | 3 | |
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 2 | Bruno Borromelo (00178) | 2 | |
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 3 | Cleiton Rossi Ferreira (00120) | 3 | |
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 4 | Dener Calian (00109) | 1 | |
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 5 | Devalcir José Siviero (10080) | 1 | |
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 6 | Eduardo Henrique de Moraes (00097) | 1 | |
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 7 | Glauberto Moderno Costa (00395) | 1 | |
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 8 | Humberto Jose Guimaraes Prates (01869) | 1 | |
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 9 | João Vitor dos Anjos Zambon (02341) | 1 | |
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 10 | Leticia Perpétua Turquetti (01217) | 1 | |
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 11 | Marco Cesar Gussoni (00955) | 1 | |
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 12 | Nivaldo dos Santos Machado (00055) | 1 | |
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 13 | Renato Danilo Ferreira (01863) | 2 | |
| CARABINA AR COMPRIMIDO 4,5 MM - MIRA ABERTA - 10M | 1 | Louisy Vitória da Rocha Oliveira (20005) | 1 | |
| CARABINA AR COMPRIMIDO 4,5 MM - MIRA ABERTA - 10M | 2 | Luiz Felipe Cortezi (20000) | 1 | |
| CARABINA AR COMPRIMIDO 4,5 MM - MIRA ABERTA - 10M | 3 | Maria Luiza Serafim (20008) | 1 | |
| CARABINA AR COMPRIMIDO 4,5 MM - MIRA ABERTA - 10M | 4 | Miguel Herminio Zanini (20004) | 1 | |
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M | 1 | Cleiton Rossi Ferreira (00120) | 1 | |
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M | 2 | Dener Calian (00109) | 1 | |
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M | 3 | Duan Junior Magalhaes (01007) | 1 | |
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M | 4 | Glauberto Moderno Costa (00395) | 1 | |
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M | 5 | Guaracy Chagas Nunes Cortezi (00830) | 1 | |
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M | 6 | Marco Cesar Gussoni (00955) | 1 | |
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M | 7 | Robson Fernando Meneguetti (00554) | 1 | |
| FUZIL - CARABINA LEVER ACTION 50 METROS | 1 | Alessandro Rodrigo Zanini (00150) | 1 | |
| FUZIL - CARABINA LEVER ACTION 50 METROS | 2 | Cicero Antonio Mariano dos Santos (00535) | 1 | |
| FUZIL - CARABINA LEVER ACTION 50 METROS | 3 | Cleiton Rossi Ferreira (00120) | 2 | |
| FUZIL - CARABINA LEVER ACTION 50 METROS | 4 | Marco Cesar Gussoni (00955) | 1 | |
| FUZIL - FOGO CIRCULAR 50 METROS | 1 | Angelo Aparecido de Moraes (00117) | 1 | |
| FUZIL - FOGO CIRCULAR 50 METROS | 2 | Cleiton Rossi Ferreira (00120) | 2 | |
| FUZIL - FOGO CIRCULAR 50 METROS | 3 | Jeovilson Costodio Braga (00338) | 1 | |
| FUZIL - FOGO CIRCULAR 50 METROS | 4 | Luciano Donizete Corrêa (00104) | 1 | |
| FUZIL - FOGO CIRCULAR 50 METROS | 5 | Renato Danilo Ferreira (01863) | 1 | |
| FUZIL - FOGO CIRCULAR 50 METROS | 6 | Robson Fernando Meneguetti (00554) | 1 | |
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS | 1 | Alan Alves Baptista (00509) | 1 | |
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS | 2 | Dener Calian (00109) | 1 | |
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS | 3 | Eduardo Henrique de Moraes (00097) | 1 | |
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS | 4 | Fernando Tadeu Diniz Centurion (00293) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 1 | Andrey Margutti Rodrigues (00083) | 2 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 2 | Danielle Camazano Silva (00665) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 3 | Duan Junior Magalhaes (01007) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 4 | Edmilson Donisete Primila (00087) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 5 | Emerson Ivamar da Silva (10182) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 6 | Jeovilson Costodio Braga (00338) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 7 | Leticia Perpétua Turquetti (01217) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M | 8 | Marco Cesar Gussoni (00955) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M | 1 | Leandro Silva Rufino (00937) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M | 2 | Luciano Donizete Corrêa (00104) | 1 | |
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M | 3 | Renato Danilo Ferreira (01863) | 1 | |
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 1 | André Luís Pavini Ramos (10187) | 1 | |
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 2 | Fernando Tadeu Diniz Centurion (00293) | 1 | |
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 1 | Alan Alves Baptista (00509) | 1 | |
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 2 | Dener Calian (00109) | 1 | |
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 3 | Fernando Tadeu Diniz Centurion (00293) | 1 | |
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 4 | Guaracy Chagas Nunes Cortezi (00830) | 1 | |
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M | 5 | Luiz Roberto Sanches Zanluqui (00105) | 1 | |
| REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M | 1 | Bruno Henrique Marim Bolssone (01582) | 1 | |
| REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M | 2 | Dener Calian (00109) | 1 | |
| REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M | 3 | Duan Junior Magalhaes (01007) | 1 | |
| REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M | 4 | Evandro Luiz Serafim (01521) | 1 | |
| REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M | 5 | Nivaldo dos Santos Machado (00055) | 1 | |
| REVÓLVER/PISTOLA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 1 | André Luís Pavini Ramos (10187) | 2 | |
| REVÓLVER/PISTOLA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 2 | Cleiton Rossi Ferreira (00120) | 2 | |
| REVÓLVER/PISTOLA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 3 | Jose Vinicius Barauna (01744) | 1 | |
| REVÓLVER/PISTOLA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 4 | Marco Cesar Gussoni (00955) | 1 | |
| REVÓLVER/PISTOLA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M | 5 | Renato Danilo Ferreira (01863) | 1 | |
| STEEL GAUGE - REPETIÇÃO | 1 | Bruno Henrique Marim Bolssone (01582) | 1 | |
| STEEL GAUGE - REPETIÇÃO | 2 | Renato Danilo Ferreira (01863) | 1 | |
| STEEL GAUGE - SEMIAUTO | 1 | Antonio Sebastião Scarpelli Filho (10077) | 2 | |
| STEEL GAUGE - SEMIAUTO | 2 | Cicero Antonio Mariano dos Santos (00535) | 2 | |
| STEEL GAUGE - SEMIAUTO | 3 | Claudinei Marcon (00589) | 2 | |
| STEEL GAUGE - SEMIAUTO | 4 | Emerson Ivamar da Silva (10182) | 2 | |
| Total | 92 | |||
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h