Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principal | 1º | Eduardo Henrique de Moraes (00097) | 984 | 198 | 197 | 197 | 196 | 196 | 9 | ||
Principal | 2º | Dener Calian (00109) | 953 | 195 | 192 | 191 | 188 | 187 | 8 | ||
Principal | 3º | Marco Antonio Mendes (01195) | 933 | 196 | 192 | 192 | 188 | 165 | 5 | ||
Principal | 4º | Fernando Tadeu Diniz Centurion (00293) | 925 | 191 | 190 | 184 | 180 | 180 | 6 | ||
Principal | 5º | Luiz Roberto Sanches Zanluqui (00105) | 911 | 186 | 183 | 183 | 181 | 178 | 7 | ||
Principal | 6º | Marcelo Felisberto Munaretto (00646) | 894 | 182 | 180 | 180 | 176 | 176 | 6 | ||
Principal | 7º | Fabio Henrique de Andrade (00368) | 857 | 188 | 175 | 166 | 164 | 164 | 6 | ||
Principal | 8º | Eduardo Jose Camargo (01165) | 793 | 167 | 161 | 161 | 158 | 146 | 5 | ||
Principal | 9º | Lucas Gomes Moreira (01140) | 789 | 165 | 161 | 161 | 155 | 147 | 5 | ||
Principal | 10º | Duan Junior Magalhaes (01007) | 782 | 160 | 159 | 159 | 153 | 151 | 7 | ||
Principal | Guaracy Chagas Nunes Cortezi (00830) | 539 | 180 | 180 | 179 | 0 | 0 | 3 | |||
Sênior A | 1º | Carlos Eduardo Affonso (00967) | 772 | 167 | 167 | 165 | 142 | 131 | 5 | ||
Sênior A | Marco Antonio Melotto (00361) | 703 | 182 | 177 | 176 | 168 | 0 | 4 | |||
Sênior A | Andre Stradioti (01011) | 509 | 174 | 171 | 164 | 0 | 0 | 3 | |||
Sênior A | Alan Alves Baptista (00509) | 379 | 190 | 189 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Sênior A | Matheus Augusto dos Santos (01220) | 369 | 185 | 184 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Sênior A | Hugo de Andrade (00357) | 177 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior A | Antonio Carlos de Souza Pilon (01066) | 172 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior A | Cesar Augusto Gomes Hercules (00871) | 163 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior B | Julio Cesar Zanini (00144) | 270 | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Sênior B | Marcio Marchioni Mateus Neves (01825) | 222 | 114 | 108 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Sênior B | Marco Cesar Gussoni (00955) | 149 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior B | George Colombo Queiroz (00768) | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior B | Jose Ricardo Sambrano (00383) | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Dama | Patricia Alessandra Zucchi Zanini (00193) | 230 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Dama | Melina Mizusaki Iyomasa Pilon (01067) | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14960-000
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h