
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 1º | Wilson Jose Basso | 217 | 217 | |||||
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 2º | Jose Carlos Rodrigues de Almeida | 196 | 196 | |||||
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 3º | Daniel Casaletti | 194 | 194 | |||||
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 4º | Wagner Fragão Silva | 183 | 183 | |||||
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 5º | Joao Luis Zanin Bazane | 172 | 172 | |||||
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 6º | Antonio Sebastião Scarpelli Filho | 22 | 22 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 1º | Dener Calian | 198 | 198 | |||||
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 2º | Guaracy Chagas Nunes Cortezi | 190 | 190 | |||||
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 3º | Duan Junior Magalhaes | 185 | 185 | |||||
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 4º | Cleiton Rossi Ferreira | 169 | 169 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUZIL - CARABINA LEVER ACTION 50 METROS - Principal | 1º | Cleiton Rossi Ferreira | 75 | 75 | |||||
| FUZIL - CARABINA LEVER ACTION 50 METROS - Principal | 2º | Jorge Ismael de Biasi Filho | 74 | 74 | |||||
| FUZIL - CARABINA LEVER ACTION 50 METROS - Principal | 3º | Alessandro Rodrigo Zanini | 58 | 58 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUZIL - MAIOR 50M - Principal | 1º | Jorge Ismael de Biasi Filho | 55 | 55 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUZIL - MENOR 50M - Principal | 1º | Daniel Frange Borges | 69 | 69 | |||||
| FUZIL - MENOR 50M - Principal | 2º | Antonio Carlos de Souza Pilon | 52 | 52 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS - Principal | 1º | Fernando Tadeu Diniz Centurion | 201 | 201 | |||||
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS - Principal | 2º | Eduardo Henrique de Moraes | 194 | 194 | |||||
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS - Principal | 3º | Dener Calian | 188 | 188 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 1º | Alan Alves Baptista | 118 | 118 | |||||
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 2º | Bruno Henrique Marim Bolssone | 92 | 92 | |||||
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 3º | Renato Danilo Ferreira | 19 | 19 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | 1º | Fernando Tadeu Diniz Centurion | 201 | 201 | |||||
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | 2º | Jorge Ismael de Biasi Filho | 167 | 167 | |||||
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Dama | 1º | Ellen Priscilla Tessari Cedro Prates | 168 | 168 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVÓLVER/PISTOLA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 1º | Adaldio Ferreira Bueno | 152 | 152 | |||||
| REVÓLVER/PISTOLA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 2º | Cleiton Rossi Ferreira | 127 | 127 | |||||
| REVÓLVER/PISTOLA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 3º | Renato Danilo Ferreira | 114 | 114 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEEL GAUGE - REPETIÇÃO - Principal | 1º | Everton Marquezini | 62 | 62 | |||||
| STEEL GAUGE - REPETIÇÃO - Principal | 2º | Bruno Henrique Marim Bolssone | 61 | 61 | |||||
| STEEL GAUGE - REPETIÇÃO - Principal | 3º | Renato Danilo Ferreira | 60 | 57 | 60 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEEL GAUGE - SEMIAUTO - Principal | 1º | Antonio Sebastião Scarpelli Filho | 69 | 69 | |||||
| STEEL GAUGE - SEMIAUTO - Principal | 2º | Cicero Antonio Mariano dos Santos | 62 | 62 | |||||
| STEEL GAUGE - SEMIAUTO - Principal | 3º | Claudinei Marcon | 48 | 48 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h