
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 1º | Wilson Jose Basso | 220 | 220 | |||||
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 2º | Jose Carlos Rodrigues de Almeida | 196 | 196 | |||||
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 3º | Wagner Fragão Silva | 178 | 178 | |||||
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 4º | Robson Fernando Meneguetti | 177 | 177 | |||||
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 5º | Lidio Pereira da Silva Júnior | 159 | 159 | |||||
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 6º | Antonio Sebastião Scarpelli Filho | 67 | 67 | |||||
| BENCHREST .22 LR - 25M - Dama | 1º | Fernanda de Fatima Stradioti | 172 | 172 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUZIL - CARABINA LEVER ACTION 50 METROS - Principal | 1º | Cleiton Rossi Ferreira | 82 | 82 | |||||
| FUZIL - CARABINA LEVER ACTION 50 METROS - Principal | 2º | Alessandro Rodrigo Zanini | 58 | 58 | |||||
| FUZIL - CARABINA LEVER ACTION 50 METROS - Principal | 3º | Marco Cesar Gussoni | 30 | 30 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUZIL - MENOR 50M - Principal | 1º | Daniel Frange Borges | 84 | 84 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS - Principal | 1º | Fernando Tadeu Diniz Centurion | 196 | 196 | 0 | ||||
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS - Principal | 2º | Eduardo Henrique de Moraes | 190 | 190 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 1º | Renato Danilo Ferreira | 68 | 68 | |||||
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 2º | Leandro Silva Rufino | 51 | 51 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | 1º | Jorge Ismael de Biasi Filho | 179 | 179 | |||||
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | 2º | Fernando Tadeu Diniz Centurion | 171 | 171 | |||||
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | 3º | Daniel Frange Borges | 168 | 168 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 1º | Duan Junior Magalhaes | 162 | 162 | |||||
| REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 2º | Evandro Luiz Serafim | 138 | 138 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVÓLVER/PISTOLA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 1º | Adaldio Ferreira Bueno | 145 | 145 | |||||
| REVÓLVER/PISTOLA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 2º | Cleiton Rossi Ferreira | 120 | 120 | |||||
| REVÓLVER/PISTOLA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 3º | Renato Danilo Ferreira | 100 | 100 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEEL GAUGE - REPETIÇÃO - Principal | 1º | Fernando Tadeu Diniz Centurion | 69 | 69 | |||||
| STEEL GAUGE - REPETIÇÃO - Principal | 2º | Renato Danilo Ferreira | 63 | 63 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEEL GAUGE - SEMIAUTO - Principal | 1º | Emerson Ivamar da Silva | 66 | 66 | |||||
| STEEL GAUGE - SEMIAUTO - Principal | 2º | Antonio Sebastião Scarpelli Filho | 55 | 55 | |||||
| STEEL GAUGE - SEMIAUTO - Principal | 3º | Claudinei Marcon | 45 | 45 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h