
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | Jose Carlos Rodrigues de Almeida | 200 | 200 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | Bruno Borromelo | 204 | 204 | ||||||
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | Angelo Aparecido de Moraes | 191 | 191 | ||||||
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | Daniel Frange Borges | 187 | 187 | ||||||
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | Everton Calegari | 175 | 175 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARABINA AR COMPRIMIDO 4,5 MM - MIRA ABERTA - 10M - Dama | Louisy Vitória da Rocha Oliveira | 45 | 45 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M - Principal | Marco Cesar Gussoni | 164 | 164 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUZIL - MENOR 50M - Principal | Daniel Frange Borges | 49 | 49 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS - Principal | Eduardo Henrique de Moraes | 193 | 193 | ||||||
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS - Principal | Josefino Chaves Neto | 175 | 175 | ||||||
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS - Principal | Daniel Frange Borges | 129 | 129 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | Jeovilson Costodio Braga | 194 | 194 | ||||||
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | Duan Junior Magalhaes | 173 | 173 | ||||||
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | Kleber Evandro Gusmão | 51 | 51 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | Everton Calegari | 95 | 95 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | Daniel Frange Borges | 168 | 168 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M - Principal | Duan Junior Magalhaes | 162 | 162 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEEL GAUGE - REPETIÇÃO - Principal | Everton Marquezini | 67 | 47 | 67 | |||||
| STEEL GAUGE - REPETIÇÃO - Principal | Everton Calegari | 66 | 66 | ||||||
| STEEL GAUGE - REPETIÇÃO - Principal | Fernando Tadeu Diniz Centurion | 48 | 48 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEEL GAUGE - SEMIAUTO - Principal | Antonio Sebastião Scarpelli Filho | 66 | 66 | ||||||
| STEEL GAUGE - SEMIAUTO - Principal | Claudinei Marcon | 49 | 49 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h