
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 1º | Wilson Jose Basso | 219 | 219 | |||||
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 2º | Jose Carlos Rodrigues de Almeida | 200 | 200 | |||||
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 3º | Wagner Fragão Silva | 183 | 183 | |||||
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 4º | Robson Fernando Meneguetti | 182 | 182 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 1º | Guaracy Chagas Nunes Cortezi | 186 | 186 | |||||
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 2º | Cleiton Rossi Ferreira | 177 | 177 | |||||
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 3º | Duan Junior Magalhaes | 177 | 177 | |||||
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 4º | Robson Fernando Meneguetti | 176 | 176 | |||||
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 5º | Marco Cesar Gussoni | 164 | 164 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUZIL - CARABINA LEVER ACTION 50 METROS - Principal | 1º | Cleiton Rossi Ferreira | 61 | 61 | |||||
| FUZIL - CARABINA LEVER ACTION 50 METROS - Principal | 2º | Alessandro Rodrigo Zanini | 54 | 54 | |||||
| FUZIL - CARABINA LEVER ACTION 50 METROS - Principal | 3º | Marco Cesar Gussoni | 53 | 53 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUZIL - MENOR 50M - Principal | 1º | Daniel Frange Borges | 49 | 49 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 1º | Renato Danilo Ferreira | 90 | 90 | |||||
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 2º | Bruno Henrique Marim Bolssone | 80 | 80 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | 1º | Andrey Margutti Rodrigues | 195 | 195 | |||||
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | 2º | Fernando Tadeu Diniz Centurion | 195 | 195 | |||||
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | 3º | Jorge Ismael de Biasi Filho | 106 | 106 | |||||
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | 4º | Everton Calegari | 95 | 95 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 1º | Duan Junior Magalhaes | 162 | 162 | |||||
| REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 2º | Evandro Luiz Serafim | 145 | 145 | |||||
| REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 3º | Bruno Henrique Marim Bolssone | 126 | 126 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVÓLVER/PISTOLA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 1º | Cleiton Rossi Ferreira | 136 | 136 | |||||
| REVÓLVER/PISTOLA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 2º | Renato Danilo Ferreira | 129 | 129 | |||||
| REVÓLVER/PISTOLA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 3º | Adaldio Ferreira Bueno | 125 | 125 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEEL GAUGE - REPETIÇÃO - Principal | 1º | Everton Marquezini | 67 | 47 | 67 | ||||
| STEEL GAUGE - REPETIÇÃO - Principal | 2º | Everton Calegari | 66 | 66 | |||||
| STEEL GAUGE - REPETIÇÃO - Principal | 3º | Bruno Henrique Marim Bolssone | 62 | 62 | |||||
| STEEL GAUGE - REPETIÇÃO - Principal | 4º | Renato Danilo Ferreira | 49 | 49 | |||||
| STEEL GAUGE - REPETIÇÃO - Principal | 5º | Fernando Tadeu Diniz Centurion | 48 | 48 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEEL GAUGE - SEMIAUTO - Principal | 1º | Antonio Sebastião Scarpelli Filho | 66 | 66 | |||||
| STEEL GAUGE - SEMIAUTO - Principal | 2º | Emerson Ivamar da Silva | 64 | 64 | |||||
| STEEL GAUGE - SEMIAUTO - Principal | 3º | Claudinei Marcon | 49 | 49 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h