
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | Glauberto Moderno Costa | 153 | 153 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | Angelo Aparecido de Moraes | 200 | 190 | 200 | |||||
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | Eduardo Henrique de Moraes | 198 | 198 | ||||||
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | Humberto Jose Guimaraes Prates | 166 | 166 | ||||||
| CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | Nivaldo dos Santos Machado | 157 | 157 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M - Principal | Glauberto Moderno Costa | 153 | 153 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUZIL - CARABINA LEVER ACTION 50 METROS - Principal | Cicero Antonio Mariano dos Santos | 73 | 73 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUZIL - FOGO CIRCULAR 50 METROS - Principal | Angelo Aparecido de Moraes | 77 | 77 | ||||||
| FUZIL - FOGO CIRCULAR 50 METROS - Principal | Cleiton Rossi Ferreira | 76 | 76 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS - Principal | Alan Alves Baptista | 188 | 188 | ||||||
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS - Principal | Eduardo Henrique de Moraes | 186 | 186 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | Marco Cesar Gussoni | 160 | 160 | ||||||
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | Duan Junior Magalhaes | 154 | 154 | ||||||
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M - Dama | Danielle Camazano Silva | 116 | 116 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | André Luís Pavini Ramos | 189 | 189 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | Alan Alves Baptista | 195 | 195 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M - Principal | Nivaldo dos Santos Machado | 100 | 100 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVÓLVER/PISTOLA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | Jose Vinicius Barauna | 147 | 147 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEEL GAUGE - SEMIAUTO - Principal | Antonio Sebastião Scarpelli Filho | 66 | 66 | ||||||
| STEEL GAUGE - SEMIAUTO - Principal | Cicero Antonio Mariano dos Santos | 58 | 58 | ||||||
| STEEL GAUGE - SEMIAUTO - Principal | Claudinei Marcon | 43 | 43 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h