
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 1º | Wilson Jose Basso | 207 | 207 | |||||
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 2º | Wagner Fragão Silva | 189 | 189 | |||||
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 3º | Robson Fernando Meneguetti | 173 | 173 | |||||
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 4º | Glauberto Moderno Costa | 153 | 153 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS - Principal | 1º | Fernando Tadeu Diniz Centurion | 195 | 195 | |||||
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS - Principal | 2º | Dener Calian | 191 | 191 | |||||
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS - Principal | 3º | Alan Alves Baptista | 188 | 188 | |||||
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS - Principal | 4º | Eduardo Henrique de Moraes | 186 | 186 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 1º | Renato Danilo Ferreira | 70 | 70 | |||||
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 2º | Luciano Donizete Corrêa | 51 | 51 | |||||
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 3º | Leandro Silva Rufino | 40 | 40 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | 1º | Fernando Tadeu Diniz Centurion | 200 | 200 | |||||
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | 2º | André Luís Pavini Ramos | 189 | 189 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | 1º | Fernando Tadeu Diniz Centurion | 200 | 200 | |||||
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | 2º | Alan Alves Baptista | 195 | 195 | |||||
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | 3º | Dener Calian | 192 | 192 | |||||
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | 4º | Guaracy Chagas Nunes Cortezi | 182 | 182 | |||||
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | 5º | Luiz Roberto Sanches Zanluqui | 169 | 169 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 1º | Dener Calian | 159 | 159 | |||||
| REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 2º | Evandro Luiz Serafim | 154 | 154 | |||||
| REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 3º | Duan Junior Magalhaes | 131 | 131 | |||||
| REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 4º | Bruno Henrique Marim Bolssone | 103 | 103 | |||||
| REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 5º | Nivaldo dos Santos Machado | 100 | 100 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEEL GAUGE - REPETIÇÃO - Principal | 1º | Bruno Henrique Marim Bolssone | 63 | 63 | |||||
| STEEL GAUGE - REPETIÇÃO - Principal | 2º | Renato Danilo Ferreira | 58 | 58 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEEL GAUGE - SEMIAUTO - Principal | 1º | Antonio Sebastião Scarpelli Filho | 66 | 66 | |||||
| STEEL GAUGE - SEMIAUTO - Principal | 2º | Emerson Ivamar da Silva | 60 | 60 | |||||
| STEEL GAUGE - SEMIAUTO - Principal | 3º | Cicero Antonio Mariano dos Santos | 58 | 58 | |||||
| STEEL GAUGE - SEMIAUTO - Principal | 4º | Claudinei Marcon | 43 | 43 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h