
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | Jose Carlos Rodrigues de Almeida | 185 | 185 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M - Principal | Cleiton Rossi Ferreira | 171 | 171 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUZIL - CARABINA LEVER ACTION 50 METROS - Principal | Cleiton Rossi Ferreira | 48 | 48 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUZIL - FOGO CIRCULAR 50 METROS - Principal | Angelo Aparecido de Moraes | 86 | 86 | ||||||
| FUZIL - FOGO CIRCULAR 50 METROS - Principal | Cleiton Rossi Ferreira | 79 | 79 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS - Principal | Alan Alves Baptista | 196 | 196 | ||||||
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS - Principal | Eduardo Henrique de Moraes | 190 | 190 | ||||||
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS - Principal | Josefino Chaves Neto | 75 | 75 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M - Dama | Danielle Camazano Silva | 32 | 32 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | Matheus Augusto dos Santos | 55 | 55 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | Alan Alves Baptista | 184 | 184 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEEL GAUGE - REPETIÇÃO - Principal | Everton Marquezini | 65 | 65 | ||||||
| STEEL GAUGE - REPETIÇÃO - Principal | Marco Henrique Malheiros Bassi | 64 | 64 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEEL GAUGE - SEMIAUTO - Principal | Antonio Sebastião Scarpelli Filho | 62 | 62 | ||||||
| STEEL GAUGE - SEMIAUTO - Principal | Claudinei Marcon | 53 | 53 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h