
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 1º | Wilson Jose Basso | 199 | 199 | |||||
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 2º | Jose Carlos Rodrigues de Almeida | 185 | 185 | |||||
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 3º | Wagner Fragão Silva | 183 | 183 | |||||
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 4º | Robson Fernando Meneguetti | 181 | 181 | |||||
| BENCHREST .22 LR - 25M - Dama | 1º | Fernanda de Fatima Stradioti | 152 | 152 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 1º | Dener Calian | 191 | 191 | |||||
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 2º | Guaracy Chagas Nunes Cortezi | 184 | 184 | |||||
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 3º | Cleiton Rossi Ferreira | 171 | 18 | 171 | ||||
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 4º | Leonardo Melo | 165 | 165 | |||||
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 5º | Robson Fernando Meneguetti | 165 | 165 | |||||
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 6º | Marco Cesar Gussoni | 139 | 139 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUZIL - CARABINA LEVER ACTION 50 METROS - Principal | 1º | Cleiton Rossi Ferreira | 48 | 48 | |||||
| FUZIL - CARABINA LEVER ACTION 50 METROS - Principal | 2º | Alessandro Rodrigo Zanini | 47 | 47 | |||||
| FUZIL - CARABINA LEVER ACTION 50 METROS - Principal | 3º | Marco Cesar Gussoni | 40 | 40 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS - Principal | 1º | Alan Alves Baptista | 196 | 196 | |||||
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS - Principal | 2º | Eduardo Henrique de Moraes | 190 | 190 | |||||
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS - Principal | 3º | Dener Calian | 189 | 189 | |||||
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS - Principal | 4º | Josefino Chaves Neto | 75 | 75 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 1º | Fernando Carvalho Zuliani | 161 | 161 | |||||
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 2º | Renato Danilo Ferreira | 77 | 77 | |||||
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 3º | Matheus Augusto dos Santos | 55 | 55 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | 1º | André Luís Pavini Ramos | 134 | 134 | |||||
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | 2º | Jorge Ismael de Biasi Filho | 97 | 97 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | 1º | Dener Calian | 194 | 194 | |||||
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | 2º | Alan Alves Baptista | 184 | 184 | |||||
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | 3º | Guaracy Chagas Nunes Cortezi | 181 | 181 | |||||
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | 4º | Marco Antonio da Fonseca | 115 | 115 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 1º | Mateus de Freitas Lopes | 143 | 143 | |||||
| REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 2º | Evandro Luiz Serafim | 134 | 134 | |||||
| REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 3º | Bruno Henrique Marim Bolssone | 84 | 84 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEEL GAUGE - REPETIÇÃO - Principal | 1º | Everton Marquezini | 65 | 65 | |||||
| STEEL GAUGE - REPETIÇÃO - Principal | 2º | Marco Henrique Malheiros Bassi | 64 | 64 | |||||
| STEEL GAUGE - REPETIÇÃO - Principal | 3º | Bruno Henrique Marim Bolssone | 58 | 58 | |||||
| STEEL GAUGE - REPETIÇÃO - Principal | 4º | Renato Danilo Ferreira | 58 | 58 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEEL GAUGE - SEMIAUTO - Principal | 1º | Antonio Sebastião Scarpelli Filho | 62 | 62 | |||||
| STEEL GAUGE - SEMIAUTO - Principal | 2º | Claudinei Marcon | 53 | 53 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h