
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | Jose Carlos Rodrigues de Almeida | 210 | 210 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARABINA AR COMPRIMIDO 4,5 MM - MIRA ABERTA - 10M - Principal | Renato Danilo Ferreira | 154 | 154 | ||||||
| CARABINA AR COMPRIMIDO 4,5 MM - MIRA ABERTA - 10M - Dama | Louisy Vitória da Rocha Oliveira | 95 | 95 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M - Principal | Dener Calian | 191 | 191 | ||||||
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M - Principal | Edmilson Donisete Primila | 148 | 148 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUZIL - FOGO CIRCULAR 50 METROS - Principal | Angelo Aparecido de Moraes | 83 | 83 | ||||||
| FUZIL - FOGO CIRCULAR 50 METROS - Principal | Luciano Donizete Corrêa | 56 | 56 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUZIL - MENOR 50M - Principal | Antonio Carlos de Souza Pilon | 74 | 74 | ||||||
| FUZIL - MENOR 50M - Principal | Daniel Frange Borges | 56 | 56 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS - Principal | Eduardo Henrique de Moraes | 201 | 201 | ||||||
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS - Principal | Fernando Tadeu Diniz Centurion | 200 | 200 | ||||||
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS - Principal | Dener Calian | 193 | 193 | ||||||
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS - Principal | Alan Alves Baptista | 154 | 154 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | Edmilson Donisete Primila | 192 | 192 | ||||||
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | Daniel Frange Borges | 143 | 143 | ||||||
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | Everton Marquezini | 141 | 141 | ||||||
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | Marco Cesar Gussoni | 123 | 123 | ||||||
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | Guilherme Vertoni Kfouri | 54 | 54 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | Matheus Augusto dos Santos | 108 | 108 | ||||||
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | Luciano Donizete Corrêa | 50 | 50 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | Fernando Tadeu Diniz Centurion | 204 | 204 | ||||||
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | André Luís Pavini Ramos | 197 | 197 | ||||||
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | Daniel Frange Borges | 167 | 167 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | Fernando Tadeu Diniz Centurion | 205 | 205 | ||||||
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | Dener Calian | 202 | 202 | ||||||
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | Alan Alves Baptista | 194 | 194 | ||||||
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | Edmilson Donisete Primila | 175 | 175 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M - Principal | Antonio Carlos de Souza Pilon | 124 | 124 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVÓLVER/PISTOLA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | André Luís Pavini Ramos | 95 | 95 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEEL GAUGE - REPETIÇÃO - Principal | Everton Marquezini | 66 | 66 | ||||||
| STEEL GAUGE - REPETIÇÃO - Principal | Fernando Tadeu Diniz Centurion | 58 | 58 | ||||||
| STEEL GAUGE - REPETIÇÃO - Principal | Guilherme Vertoni Kfouri | 57 | 57 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEEL GAUGE - SEMIAUTO - Principal | Antonio Sebastião Scarpelli Filho | 52 | 52 | ||||||
| STEEL GAUGE - SEMIAUTO - Principal | Claudinei Marcon | 46 | 46 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h