
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 1º | Joao Luis Zanin Bazane | 215 | 215 | |||||
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 2º | Wilson Jose Basso | 208 | 208 | |||||
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 3º | Jose Carlos Rodrigues de Almeida | 196 | 196 | |||||
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 4º | Luan Colombo | 185 | 185 | |||||
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 5º | Wagner Fragão Silva | 158 | 158 | |||||
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 6º | Daniel Casaletti | 158 | 158 | |||||
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 7º | Diego de Oliveira Bueno | 156 | 156 | |||||
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 8º | Evandro José Biroqui | 147 | 147 | |||||
| BENCHREST .22 LR - 25M - Dama | 1º | Fernanda de Fatima Stradioti | 146 | 146 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUZIL - CARABINA LEVER ACTION 50 METROS - Principal | 1º | Cleiton Rossi Ferreira | 63 | 63 | |||||
| FUZIL - CARABINA LEVER ACTION 50 METROS - Principal | 2º | Alexandre Ruy | 39 | 39 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUZIL - MENOR 50M - Principal | 1º | Daniel Frange Borges | 75 | 75 | |||||
| FUZIL - MENOR 50M - Principal | 2º | Antonio Carlos de Souza Pilon | 44 | 44 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS - Principal | 1º | Fernando Tadeu Diniz Centurion | 199 | 199 | |||||
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS - Principal | 2º | Dener Calian | 195 | 178 | 195 | ||||
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS - Principal | 3º | Bruno Alves Moreira Zeviani | 172 | 172 | 131 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | 1º | Luiz Roberto Sanches Zanluqui | 194 | 194 | |||||
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | 2º | Fernando Tadeu Diniz Centurion | 193 | 193 | 187 | ||||
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | 3º | Dener Calian | 189 | 189 | |||||
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | 4º | Guaracy Chagas Nunes Cortezi | 172 | 172 | |||||
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | 5º | Bruno Henrique Marim Bolssone | 156 | 156 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 1º | Mateus de Freitas Lopes | 163 | 163 | |||||
| REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 2º | Duan Junior Magalhaes | 118 | 118 | |||||
| REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 3º | Fabiano Cesar Montana | 118 | 118 | |||||
| REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 4º | Bruno Henrique Marim Bolssone | 100 | 100 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEEL GAUGE - CANO DUPLO - Principal | 1º | Antonio Carlos de Souza Pilon | 69 | 69 | |||||
| STEEL GAUGE - CANO DUPLO - Principal | 2º | Adaldio Ferreira Bueno | 65 | 65 | |||||
| STEEL GAUGE - CANO DUPLO - Principal | 3º | Wilson Jose Basso | 57 | 57 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEEL GAUGE - MONO TIRO - Principal | 1º | Everton Marquezini | 64 | 64 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEEL GAUGE - REPETIÇÃO - Principal | 1º | Andre Borges Machado | 68 | 68 | |||||
| STEEL GAUGE - REPETIÇÃO - Principal | 2º | Fernando Tadeu Diniz Centurion | 66 | 66 | |||||
| STEEL GAUGE - REPETIÇÃO - Principal | 3º | Renato Danilo Ferreira | 58 | 58 | |||||
| STEEL GAUGE - REPETIÇÃO - Principal | 4º | Jorge Ismael de Biasi Filho | 52 | 47 | 52 | ||||
| STEEL GAUGE - REPETIÇÃO - Principal | 5º | Luiz Roberto Sanches Zanluqui | 10 | 10 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEEL GAUGE - SEMIAUTO - Principal | 1º | Claudinei Marcon | 56 | 56 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h