
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 1º | Duan Junior Magalhaes | 217 | 199 | 217 | ||||
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 2º | Jose Carlos Rodrigues de Almeida | 204 | 204 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 1º | Dener Calian | 189 | 189 | |||||
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 2º | Duan Junior Magalhaes | 184 | 184 | |||||
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 3º | Guaracy Chagas Nunes Cortezi | 183 | 183 | |||||
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 4º | Alessandro Rodrigo Zanini | 167 | 167 | |||||
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 5º | Cleiton Rossi Ferreira | 154 | 154 | |||||
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 6º | Jorge Ismael de Biasi Filho | 154 | 126 | 112 | 154 | 141 | ||
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 7º | Marco Cesar Gussoni | 144 | 144 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUZIL - CARABINA LEVER ACTION 50 METROS - Principal | 1º | Cleiton Rossi Ferreira | 66 | 66 | |||||
| FUZIL - CARABINA LEVER ACTION 50 METROS - Principal | 2º | Alexandre Ruy | 51 | 51 | 22 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUZIL - MENOR 50M - Principal | 1º | Daniel Frange Borges | 86 | 86 | |||||
| FUZIL - MENOR 50M - Principal | 2º | Jorge Ismael de Biasi Filho | 33 | 33 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS - Principal | 1º | Dener Calian | 196 | 196 | |||||
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS - Principal | 2º | Fernando Tadeu Diniz Centurion | 190 | 190 | |||||
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS - Principal | 3º | Bruno Alves Moreira Zeviani | 188 | 188 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 1º | Adaldio Ferreira Bueno | 109 | 109 | |||||
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 2º | Luciano Donizete Corrêa | 37 | 37 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | 1º | Dener Calian | 193 | 193 | |||||
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | 2º | Guaracy Chagas Nunes Cortezi | 188 | 188 | |||||
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | 3º | Fernando Tadeu Diniz Centurion | 186 | 186 | |||||
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | 4º | Fabio Henrique de Andrade | 178 | 164 | 178 | ||||
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | 5º | Guilherme Augusto da Conceição Santos | 71 | 71 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 1º | Mateus de Freitas Lopes | 148 | 148 | |||||
| REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 2º | Bruno Henrique Marim Bolssone | 114 | 114 | |||||
| REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 3º | Duan Junior Magalhaes | 112 | 112 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVÓLVER/PISTOLA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 1º | Neurinar Atanasio da Silva | 125 | 125 | |||||
| REVÓLVER/PISTOLA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 2º | Adaldio Ferreira Bueno | 106 | 106 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEEL GAUGE - CANO DUPLO - Principal | 1º | Adaldio Ferreira Bueno | 68 | 68 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEEL GAUGE - MONO TIRO - Principal | 1º | Everton Marquezini | 66 | 66 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEEL GAUGE - REPETIÇÃO - Principal | 1º | Fernando Tadeu Diniz Centurion | 67 | 67 | |||||
| STEEL GAUGE - REPETIÇÃO - Principal | 2º | Jeovilson Costodio Braga | 47 | 47 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEEL GAUGE - SEMIAUTO - Principal | 1º | Alexandre Ruy | 62 | 62 | |||||
| STEEL GAUGE - SEMIAUTO - Principal | 2º | Claudinei Marcon | 43 | 43 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h