
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 1º | Wilson Jose Basso | 210 | 210 | |||||
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 2º | Jose Carlos Rodrigues de Almeida | 199 | 199 | |||||
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 3º | Joao Luis Zanin Bazane | 193 | 193 | |||||
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 4º | Luan Colombo | 188 | 188 | |||||
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 5º | Wagner Fragão Silva | 154 | 154 | |||||
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 6º | Fábio Luis Bettarello | 21 | 21 | |||||
| BENCHREST .22 LR - 25M - Dama | 1º | Fernanda de Fatima Stradioti | 176 | 176 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUZIL - CARABINA LEVER ACTION 50 METROS - Principal | 1º | Cleiton Rossi Ferreira | 57 | 57 | |||||
| FUZIL - CARABINA LEVER ACTION 50 METROS - Principal | 2º | Alexandre Ruy | 45 | 45 | |||||
| FUZIL - CARABINA LEVER ACTION 50 METROS - Principal | 3º | Carlos Eduardo Pinheiro Maia | 44 | 44 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUZIL - MENOR 50M - Principal | 1º | Antonio Carlos de Souza Pilon | 61 | 61 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS - Principal | 1º | Fernando Tadeu Diniz Centurion | 212 | 188 | 212 | ||||
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS - Principal | 2º | Alan Alves Baptista | 198 | 198 | |||||
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS - Principal | 3º | Dener Calian | 187 | 187 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 1º | João Otavio Alves | 165 | 165 | |||||
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 2º | Adaldio Ferreira Bueno | 141 | 141 | |||||
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 3º | Renato Danilo Ferreira | 40 | 40 | |||||
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 4º | Ricardo Alves Palmeira | 23 | 23 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVÓLVER/PISTOLA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 1º | Cleiton Rossi Ferreira | 144 | 144 | |||||
| REVÓLVER/PISTOLA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 2º | Andre Borges Machado | 133 | 133 | |||||
| REVÓLVER/PISTOLA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 3º | Adaldio Ferreira Bueno | 126 | 126 | |||||
| REVÓLVER/PISTOLA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 4º | Carlos Eduardo Pinheiro Maia | 117 | 117 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEEL GAUGE - CANO DUPLO - Principal | 1º | Adaldio Ferreira Bueno | 69 | 69 | |||||
| STEEL GAUGE - CANO DUPLO - Principal | 2º | Antonio Carlos de Souza Pilon | 66 | 66 | |||||
| STEEL GAUGE - CANO DUPLO - Principal | 3º | Wilson Jose Basso | 61 | 61 | |||||
| STEEL GAUGE - CANO DUPLO - Principal | 4º | Everton Marquezini | 55 | 55 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEEL GAUGE - SEMIAUTO - Principal | 1º | Claudinei Marcon | 47 | 47 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h