
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | Wilson Jose Basso | 203 | 203 | ||||||
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | Glauberto Moderno Costa | 124 | 124 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M - Principal | Luis Fernando Rossi | 190 | 190 | ||||||
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M - Principal | Marco Cesar Gussoni | 177 | 177 | ||||||
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M - Principal | Cleiton Rossi Ferreira | 169 | 169 | ||||||
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M - Principal | Glauberto Moderno Costa | 106 | 106 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUZIL - CARABINA LEVER ACTION 50 METROS - Principal | Cicero Antonio Mariano dos Santos | 66 | 66 | ||||||
| FUZIL - CARABINA LEVER ACTION 50 METROS - Principal | Edmilson Donisete Primila | 25 | 25 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUZIL - MENOR 50M - Principal | Antonio Carlos de Souza Pilon | 20 | 20 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS - Principal | Fernando Tadeu Diniz Centurion | 200 | 200 | ||||||
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS - Principal | Alan Alves Baptista | 189 | 189 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | João Otavio Alves | 162 | 162 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | Luis Fernando Rossi | 185 | 185 | ||||||
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | Guilherme Augusto da Conceição Santos | 132 | 64 | 132 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | Luiz Roberto Sanches Zanluqui | 192 | 192 | ||||||
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | Marco Antonio da Fonseca | 163 | 163 | ||||||
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | Guilherme Vertoni Kfouri | 146 | 146 | ||||||
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | Edmilson Donisete Primila | 99 | 99 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVÓLVER/PISTOLA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | Luis Fernando Rossi | 148 | 148 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEEL GAUGE - CANO DUPLO - Principal | Adaldio Ferreira Bueno | 69 | 69 | ||||||
| STEEL GAUGE - CANO DUPLO - Principal | Wilson Jose Basso | 42 | 42 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEEL GAUGE - REPETIÇÃO - Principal | Fernando Tadeu Diniz Centurion | 69 | 69 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEEL GAUGE - SEMIAUTO - Principal | Cicero Antonio Mariano dos Santos | 61 | 61 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h