
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | Eduardo Henrique de Moraes | 298,06 | 298.06 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | Cleiton Rossi Ferreira | 294,06 | 294.06 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | Alan Alves Baptista | 259,01 | 259.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Principal | Cleiton Rossi Ferreira | 165,01 | 165.01 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Principal | Matheus Augusto dos Santos | 124,01 | 124.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Principal | Eduardo Henrique de Moraes | 166,02 | 166.02 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Principal | Dener Calian | 163,00 | 163.00 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Principal | Cleiton Rossi Ferreira | 157,00 | 157.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Pistola Maior - Principal | Dener Calian | 99,02 | 99.02 | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Pistola Maior - Principal | Alan Alves Baptista | 91,01 | 91.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Menor - Principal | Cleiton Rossi Ferreira | 98,02 | 98.02 | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Menor - Principal | Dener Calian | 95,01 | 95.01 | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Menor - Principal | Eduardo Henrique de Moraes | 89,00 | 89.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Snub - Principal | Alan Alves Baptista | 79,00 | 79.00 | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Snub - Principal | Cleiton Rossi Ferreira | 66,00 | 66.00 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h