
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | Giovanni Cogo Graciano | 244 | 244 | ||||||
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | Jose Carlos Rodrigues de Almeida | 184 | 184 | ||||||
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | Wiliam Brás de Lima | 153 | 147 | 153 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARABINA CCP - MIRA FULL - 25M - Principal | Josefino Chaves Neto | 158 | 158 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M - Principal | Dener Calian | 181 | 181 | ||||||
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M - Principal | Guaracy Chagas Nunes Cortezi | 174 | 174 | ||||||
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M - Principal | Cleiton Rossi Ferreira | 172 | 172 | ||||||
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M - Dama | Tatiane Aparecida Paschoal Miranda | 193 | 193 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS - Principal | Dener Calian | 172 | 172 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | Angelo Aparecido de Moraes | 162 | 162 | ||||||
| PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | Celso Aparecido Miranda | 160 | 160 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | Luiz Roberto Sanches Zanluqui | 157 | 157 | ||||||
| REVÓLVER MENOR - MIRA ABERTA - 10M - Principal | Claudio Aparecido Mora | 155 | 155 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M - Principal | Bruno Borromelo | 169 | 169 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVÓLVER/PISTOLA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | Cleiton Rossi Ferreira | 151 | 151 | ||||||
| REVÓLVER/PISTOLA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | Daniel Frange Borges | 105 | 105 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h