
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 1º | Cleiton Rossi Ferreira | 291,05 | 291.05 | 287.05 | 284.03 | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 2º | Everton Calegari | 274,02 | 274.02 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 3º | Renato Danilo Ferreira | 264,01 | 264.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Principal | 1º | Cleiton Rossi Ferreira | 129,00 | 129.00 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - À Classificar | 1º | Josefino Chaves Neto | 128,01 | 128.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Principal | 1º | Cleiton Rossi Ferreira | 160,00 | 160.00 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Principal | 2º | Everton Calegari | 145,00 | 145.00 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Principal | 3º | Renato Danilo Ferreira | 132,00 | 132.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Maior - Principal | 1º | Bruno Henrique Marim Bolssone | 66,00 | 66.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Menor - Principal | 1º | Cleiton Rossi Ferreira | 65,00 | 65.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Snub - Principal | 1º | Fabio Henrique de Andrade | 55,01 | 55.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 Metros - Pistola Maior - Principal | 1º | Evandro Sergio de Paula | 127,01 | 127.01 | |||||
| Duelo 20 Segundos 25 Metros - Pistola Maior - Principal | 2º | Andre Borges Machado | 107,00 | 107.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 25 Metros - Pistola Maior - Principal | 3º | Renato Danilo Ferreira | 64,00 | 64.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRABF (Benchrest) SPORTER - Principal | 1º | Jose Carlos Rodrigues de Almeida | 167,01 | 167.01 | |||||
| WRABF (Benchrest) SPORTER - Principal | 2º | Renato Danilo Ferreira | 21,00 | 21.00 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h