
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 1º | Cleiton Rossi Ferreira | 299,07 | 299.07 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 2º | Bruno Borromelo | 289,03 | 289.03 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 3º | Paulo Henrique de Carvalho Grade | 279,01 | 279.01 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 4º | Marco Cesar Gussoni | 259,00 | 259.00 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 5º | Everton Calegari | 253,02 | 253.02 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 6º | Renato Danilo Ferreira | 229,01 | 229.01 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 7º | Everton Marquezini | 180,02 | 180.02 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 8º | Mario Luis Trassi Colnagi Junior | 170,00 | 170.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Principal | 1º | Carlos Eduardo Pinheiro Maia | 142,01 | 142.01 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Principal | 2º | Cleiton Rossi Ferreira | 139,01 | 139.01 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Principal | 3º | Marco Cesar Gussoni | 119,00 | 119.00 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - À Classificar | 1º | Josefino Chaves Neto | 116,00 | 116.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Principal | 1º | Jeovilson Costodio Braga | 165,01 | 165.01 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Principal | 2º | Cleiton Rossi Ferreira | 163,01 | 163.01 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Principal | 3º | Everton Calegari | 139,00 | 139.00 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Principal | 4º | Renato Danilo Ferreira | 132,00 | 132.00 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Principal | 5º | Mario Luis Trassi Colnagi Junior | 115,00 | 115.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Pistola Menor - Principal | 1º | Daniel Frange Borges | 81,00 | 81.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Maior - Principal | 1º | Daniel Frange Borges | 99,02 | 99.02 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Maior - Principal | 2º | Matheus Augusto dos Santos | 88,00 | 88.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Maior - Principal | 3º | Bruno Henrique Marim Bolssone | 76,00 | 76.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Maior - Principal | 4º | Duan Junior Magalhaes | 66,00 | 66.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Maior - Principal | 5º | Nilton dos Santos Neves | 64,00 | 64.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Menor - Principal | 1º | Cleiton Rossi Ferreira | 91,01 | 91.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Snub - Principal | 1º | Daniel Frange Borges | 81,01 | 81.01 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Snub - Principal | 2º | Marco Antonio da Fonseca | 66,02 | 66.02 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Snub - Dama | 1º | Heloisa Perez da Costa Nunes | 72,01 | 72.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 Metros - Pistola Maior - Principal | 1º | Evandro Sergio de Paula | 146,02 | 146.02 | |||||
| Duelo 20 Segundos 25 Metros - Pistola Maior - Principal | 2º | Andre Borges Machado | 136,00 | 136.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 25 Metros - Pistola Maior - Principal | 3º | Renato Danilo Ferreira | 106,03 | 106.03 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 Metros - Revólver Menor - Principal | 1º | Cleiton Rossi Ferreira | 162,00 | 162.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRABF (Benchrest) SPORTER - Principal | 1º | Jose Carlos Rodrigues de Almeida | 117,00 | 117.00 | |||||
| WRABF (Benchrest) SPORTER - Principal | 2º | Lidio Pereira da Silva Júnior | 58,00 | 58.00 | |||||
| WRABF (Benchrest) SPORTER - Principal | 3º | Mayr da Costa Nunes Junior | 31,00 | 31.00 | |||||
| WRABF (Benchrest) SPORTER - Principal | 4º | Renato Danilo Ferreira | 30,00 | 30.00 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h