
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 1º | Cleiton Rossi Ferreira | 300,09 | 300.09 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 2º | Bruno Borromelo | 297,06 | 297.06 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 3º | Alan Alves Baptista | 270,02 | 270.02 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 4º | Everton Calegari | 267,03 | 267.03 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 5º | Marco Cesar Gussoni | 260,02 | 260.02 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 6º | Andre Borges Machado | 260,01 | 260.01 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 7º | Renato Danilo Ferreira | 254,03 | 254.03 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Principal | 1º | Cleiton Rossi Ferreira | 142,00 | 142.00 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Principal | 2º | Marco Cesar Gussoni | 137,01 | 137.01 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Principal | 3º | Luis Fernando Rossi | 130,00 | 130.00 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Principal | 4º | Jorge Ismael de Biasi Filho | 100,01 | 100.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Principal | 1º | Cleiton Rossi Ferreira | 161,01 | 161.01 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Principal | 2º | Renato Danilo Ferreira | 127,00 | 127.00 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Principal | 3º | Jeovilson Costodio Braga | 122,00 | 122.00 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Principal | 4º | Everton Calegari | 115,00 | 115.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Pistola Menor - Principal | 1º | Luis Fernando Rossi | 100,02 | 100.02 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Maior - Principal | 1º | Alan Alves Baptista | 101,03 | 101.03 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Maior - Principal | 2º | Claudio Aparecido Mora | 83,00 | 83.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Maior - Principal | 3º | Daniel Frange Borges | 79,01 | 79.01 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Maior - Principal | 4º | Bruno Henrique Marim Bolssone | 75,00 | 75.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Maior - Principal | 5º | Duan Junior Magalhaes | 71,00 | 71.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Menor - Principal | 1º | Cleiton Rossi Ferreira | 95,01 | 95.01 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Menor - Principal | 2º | Fernando Tadeu Diniz Centurion | 89,00 | 89.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Snub - Principal | 1º | Fabio Henrique de Andrade | 71,00 | 71.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Snub - Principal | 2º | Joao Luis Zanin Bazane | 65,00 | 65.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Snub - Principal | 3º | Edmilson Donisete Primila | 54,00 | 54.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 Metros - Pistola Maior - Principal | 1º | Alan Alves Baptista | 167,01 | 167.01 | |||||
| Duelo 20 Segundos 25 Metros - Pistola Maior - Principal | 2º | Andre Borges Machado | 128,01 | 128.01 | |||||
| Duelo 20 Segundos 25 Metros - Pistola Maior - Principal | 3º | Renato Danilo Ferreira | 72,00 | 72.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 Metros - Revólver Menor - Principal | 1º | Cleiton Rossi Ferreira | 167,00 | 167.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRABF (Benchrest) SPORTER - Principal | 1º | Joao Luis Zanin Bazane | 93,00 | 93.00 | |||||
| WRABF (Benchrest) SPORTER - Principal | 2º | Jose Carlos Rodrigues de Almeida | 55,00 | 55.00 | |||||
| WRABF (Benchrest) SPORTER - Principal | 3º | Renato Danilo Ferreira | 47,00 | 47.00 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h