
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 1º | Paulo Henrique de Carvalho Grade | 289,04 | 289.04 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 2º | Cleiton Rossi Ferreira | 287,05 | 287.05 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 3º | Victor Hugo Delboni | 271,06 | 271.06 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 4º | Angelo Aparecido de Moraes | 269,02 | 269.02 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 5º | Joao Luis Zanin Bazane | 261,03 | 261.03 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 6º | Marco Cesar Gussoni | 254,02 | 254.02 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 7º | Renato Danilo Ferreira | 242,01 | 242.01 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 8º | Ricardo Alves Palmeira | 219,01 | 219.01 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 9º | Everton Marquezini | 218,01 | 218.01 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 10º | Humberto Jose Guimaraes Prates | 209,00 | 209.00 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Dama | 1º | Bel Castilho | 171,01 | 171.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Principal | 1º | Cleiton Rossi Ferreira | 139,01 | 139.01 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Principal | 2º | Marco Cesar Gussoni | 91,00 | 91.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Principal | 1º | Cleiton Rossi Ferreira | 143,00 | 143.00 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Principal | 2º | Angelo Aparecido de Moraes | 136,00 | 136.00 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Dama | 1º | Bel Castilho | 114,00 | 114.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Maior - Principal | 1º | Luiz Roberto Sanches Zanluqui | 86,01 | 86.01 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Maior - Principal | 2º | Duan Junior Magalhaes | 80,00 | 80.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Maior - Principal | 3º | Claudio Aparecido Mora | 78,00 | 78.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Maior - Principal | 4º | Guilherme Vertoni Kfouri | 73,00 | 73.00 | 72.00 | 70.00 | |||
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Maior - Dama | 1º | Maira Novoa Previato Maia | 79,01 | 79.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Menor - Principal | 1º | Fernando Tadeu Diniz Centurion | 97,02 | 97.02 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Menor - Principal | 2º | Carlos Eduardo Pinheiro Maia | 80,00 | 80.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Snub - Principal | 1º | Joao Luis Zanin Bazane | 41,00 | 41.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Snub - Principal | 2º | Marco Antonio da Fonseca | 15,00 | 15.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 Metros - Pistola Maior - Principal | 1º | Andre Borges Machado | 115,00 | 115.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 25 Metros - Pistola Maior - Principal | 2º | Renato Danilo Ferreira | 68,01 | 68.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 Metros - Revólver Menor - Principal | 1º | Cleiton Rossi Ferreira | 155,02 | 155.02 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRABF (Benchrest) SPORTER - Principal | 1º | Giovanni Cogo Graciano | 227,03 | 227.03 | |||||
| WRABF (Benchrest) SPORTER - Principal | 2º | Renato Danilo Ferreira | 31,00 | 31.00 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h