
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 1º | Bruno Borromelo | 295,04 | 295.04 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 2º | Eduardo Henrique de Moraes | 293,05 | 293.05 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 3º | Daniel Frange Borges | 292,06 | 292.06 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 4º | Alan Alves Baptista | 289,06 | 289.06 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 5º | Cleiton Rossi Ferreira | 264,02 | 264.02 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 6º | Nilton dos Santos Neves | 252,02 | 252.02 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 7º | Andre Borges Machado | 163,02 | 163.02 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 8º | Everton Marquezini | 158,00 | 158.00 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 9º | Renato Danilo Ferreira | 155,00 | 155.00 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 10º | Marco Cesar Gussoni | 130,00 | 130.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Principal | 1º | Dener Calian | 167,01 | 167.01 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Principal | 2º | Cicero Antonio Mariano dos Santos | 151,00 | 151.00 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Principal | 3º | Cleiton Rossi Ferreira | 130,01 | 130.01 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Principal | 4º | Gerson Luis Delsin | 103,01 | 103.01 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Principal | 5º | Marco Cesar Gussoni | 57,00 | 57.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Principal | 1º | Bruno Borromelo | 167,02 | 167.02 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Principal | 2º | Cleiton Rossi Ferreira | 160,02 | 160.02 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Principal | 3º | Jeovilson Costodio Braga | 142,01 | 142.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Pistola Menor - Principal | 1º | Gerson Luis Delsin | 83,00 | 83.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Maior - Principal | 1º | Guilherme Vertoni Kfouri | 84,01 | 84.01 | 74.01 | 76.00 | |||
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Maior - Principal | 2º | Alan Alves Baptista | 83,01 | 83.01 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Maior - Principal | 3º | Daniel Frange Borges | 76,01 | 76.01 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Maior - Principal | 4º | Duan Junior Magalhaes | 76,01 | 76.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Menor - Principal | 1º | Cleiton Rossi Ferreira | 93,01 | 93.01 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Menor - Principal | 2º | Fernando Tadeu Diniz Centurion | 92,01 | 92.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Snub - Principal | 1º | Edmilson Donisete Primila | 70,00 | 70.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Snub - Principal | 2º | Fabio Henrique de Andrade | 55,00 | 55.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Snub - Principal | 3º | Marco Antonio da Fonseca | 44,00 | 44.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 Metros - Pistola Maior - Principal | 1º | Alan Alves Baptista | 170,02 | 170.02 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 Metros - Revólver Maior - Principal | 1º | Matheus Augusto dos Santos | 173,05 | 173.05 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRABF (Benchrest) SPORTER - Principal | 1º | Giovanni Cogo Graciano | 205,00 | 205.00 | |||||
| WRABF (Benchrest) SPORTER - Principal | 2º | Jose Carlos Rodrigues de Almeida | 70,01 | 70.01 | |||||
| WRABF (Benchrest) SPORTER - Principal | 3º | Wagner Fragão Silva | 46,00 | 46.00 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h