
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | Bruno Borromelo | 292,04 | 292.04 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | Cleiton Rossi Ferreira | 281,04 | 281.04 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | Wilson Rodrigo Magosso | 253,02 | 253.02 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | Alan Alves Baptista | 246,02 | 246.02 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | Marco Cesar Gussoni | 238,02 | 238.02 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Principal | Dener Calian | 173,01 | 173.01 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Principal | Marco Cesar Gussoni | 135,01 | 135.01 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Principal | Cicero Antonio Mariano dos Santos | 128,00 | 128.00 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Principal | Carlos Eduardo Pinheiro Maia | 122,00 | 122.00 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Principal | Cleiton Rossi Ferreira | 116,00 | 116.00 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Dama | Tatiane Aparecida Paschoal Miranda | 139,00 | 133.01 | 128.01 | 139.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Principal | Jeovilson Costodio Braga | 149,00 | 149.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Pistola Menor - Principal | Gerson Luis Delsin | 94,02 | 94.02 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Menor - Principal | Fernando Tadeu Diniz Centurion | 94,01 | 94.01 | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Menor - Principal | Neurinar Atanasio da Silva | 83,01 | 83.01 | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Menor - Principal | Cleiton Rossi Ferreira | 83,00 | 83.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Snub - Dama | Heloisa Perez da Costa Nunes | 66,00 | 66.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 Metros - Pistola Maior - Principal | Giovanni Cogo Graciano | 153,01 | 153.01 | ||||||
| Duelo 20 Segundos 25 Metros - Pistola Maior - Principal | Alan Alves Baptista | 127,02 | 127.02 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 Metros - Revólver Maior - Principal | Bruno Borromelo | 162,02 | 162.02 | ||||||
| Duelo 20 Segundos 25 Metros - Revólver Maior - Dama | Maira Novoa Previato Maia | 67,00 | 67.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRABF (Benchrest) SPORTER - Principal | Giovanni Cogo Graciano | 239,02 | 239.02 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h