
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 1º | Bruno Borromelo | 292,04 | 292.04 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 2º | Cleiton Rossi Ferreira | 281,04 | 281.04 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 3º | Wilson Rodrigo Magosso | 253,02 | 253.02 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 4º | Tony Eduardo Boin | 244,03 | 244.03 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 5º | Marco Cesar Gussoni | 238,02 | 238.02 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 6º | Nilton dos Santos Neves | 173,01 | 173.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Principal | 1º | Dener Calian | 173,01 | 173.01 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Principal | 2º | Alexandre Ruy | 150,03 | 150.03 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Principal | 3º | Marco Cesar Gussoni | 135,01 | 135.01 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Principal | 4º | Luis Fernando Rossi | 131,02 | 131.02 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Principal | 5º | Cicero Antonio Mariano dos Santos | 128,00 | 128.00 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Principal | 6º | Carlos Eduardo Pinheiro Maia | 122,00 | 122.00 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Principal | 7º | Cleiton Rossi Ferreira | 116,00 | 116.00 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Principal | 8º | Matheus Augusto dos Santos | 52,00 | 52.00 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Principal | 9º | Willian Martins dos Santos | 50,00 | 50.00 | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Dama | 1º | Tatiane Aparecida Paschoal Miranda | 139,00 | 133.01 | 128.01 | 139.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Principal | 1º | Jeovilson Costodio Braga | 149,00 | 149.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Pistola Menor - Principal | 1º | Gerson Luis Delsin | 94,02 | 94.02 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Menor - Principal | 1º | Fernando Tadeu Diniz Centurion | 94,01 | 94.01 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Menor - Principal | 2º | Neurinar Atanasio da Silva | 83,01 | 83.01 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Menor - Principal | 3º | Cleiton Rossi Ferreira | 83,00 | 83.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Snub - Dama | 1º | Heloisa Perez da Costa Nunes | 66,00 | 66.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25 Metros - Revólver Maior - Principal | 1º | Bruno Borromelo | 162,02 | 162.02 | |||||
| Duelo 20 Segundos 25 Metros - Revólver Maior - Dama | 1º | Maira Novoa Previato Maia | 67,00 | 67.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRABF (Benchrest) SPORTER - Principal | 1º | Giovanni Cogo Graciano | 239,02 | 239.02 | |||||
| WRABF (Benchrest) SPORTER - Principal | 2º | Evandro José Biroqui | 165,02 | 165.02 | |||||
| WRABF (Benchrest) SPORTER - Principal | 3º | Evandro Aparecido dos Santos | 151,00 | 151.00 | |||||
| WRABF (Benchrest) SPORTER - Principal | 4º | Wilson Jose Basso | 103,00 | 103.00 | |||||
| WRABF (Benchrest) SPORTER - Principal | 5º | Wagner Fragão Silva | 45,00 | 45.00 | |||||
| WRABF (Benchrest) SPORTER - Dama | 1º | Ariane de Brito Santos | 84,00 | 84.00 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h