
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 1º | Wilson Jose Basso | 191 | 191 | |||||
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 2º | Luan Colombo | 190 | 190 | |||||
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 3º | Mayr da Costa Nunes Junior | 133 | 133 | |||||
| BENCHREST .22 LR - 25M - Principal | 4º | Renato Danilo Ferreira | 118 | 118 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARABINA CCP - MIRA FULL - 25M - Principal | 1º | Josefino Chaves Neto | 120 | 120 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 1º | Guaracy Chagas Nunes Cortezi | 194 | 194 | |||||
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 2º | Dener Calian | 193 | 193 | |||||
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 3º | Luis Fernando Rossi | 184 | 184 | |||||
| CARABINA PUMA - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 4º | Jorge Ismael de Biasi Filho | 81 | 81 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS - Principal | 1º | Dener Calian | 192 | 178 | 192 | ||||
| PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS - Principal | 2º | Alexandre Ruy | 149 | 42 | 149 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 1º | João Otavio Alves | 127 | 127 | |||||
| PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 2º | Renato Danilo Ferreira | 23 | 23 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVÓLVER STANDARD - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 1º | Carlos Eduardo Affonso | 133 | 133 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVÓLVER/PISTOLA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M - Principal | 1º | Luis Fernando Rossi | 156 | 156 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h