
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Principal | Carlos Eduardo Pinheiro Maia | 134,00 | 134.00 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Principal | Carina Angelica Borghi Mendes | 90,00 | 26.00 | 90.00 | 79.00 | 86.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Principal | Carina Angelica Borghi Mendes | 123,00 | 123.00 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - Principal | Bruno Borromelo | 111,00 | 111.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Pistola Menor - Principal | Gerson Luis Delsin | 82,00 | 82.00 | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Pistola Menor - Principal | Celso Aparecido Miranda | 78,00 | 78.00 | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Pistola Menor - Principal | Gerson Sardella Delsin | 71,00 | 71.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Maior - Principal | Fernando Tadeu Diniz Centurion | 95,01 | 84.00 | 95.01 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Maior - Principal | Eduardo Henrique de Moraes | 92,04 | 92.04 | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Maior - Principal | Luiz Roberto Sanches Zanluqui | 83,01 | 83.01 | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Maior - Principal | Duan Junior Magalhaes | 83,01 | 83.01 | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Maior - Principal | Bruno Borromelo | 66,00 | 66.00 | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Maior - Principal | Matheus Augusto dos Santos | 58,00 | 58.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Menor - Principal | Cleiton Rossi Ferreira | 88,01 | 88.01 | 72.00 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Menor - Principal | Neurinar Atanasio da Silva | 87,00 | 87.00 | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Menor - Principal | Adaldio Ferreira Bueno | 86,00 | 86.00 | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Menor - Principal | Maira Novoa Previato Maia | 79,00 | 79.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Snub - Principal | George Colombo Queiroz | 55,00 | 55.00 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h