
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta - Maior - 25 M - Sênior A | 1º | Dener Calian | 190,0310 | 190.0310 | |||||
| Carabina Mira Aberta - Maior - 25 M - Sênior A | 2º | Claudemir Pedretti Junior | 180,0209 | 180.0209 | |||||
| Carabina Mira Aberta - Maior - 25 M - Sênior A | 3º | Cleiton Rossi Ferreira | 179,0205 | 179.0205 | 173.0003 | ||||
| Carabina Mira Aberta - Maior - 25 M - Sênior A | 4º | Carlos Eduardo Pinheiro Maia | 174,0210 | 174.0210 | |||||
| Carabina Mira Aberta - Maior - 25 M - Sênior B | 1º | Carlos Eduardo Affonso | 152,0102 | 152.0102 | |||||
| Carabina Mira Aberta - Maior - 25 M - Sênior B | 2º | Marco Cesar Gussoni | 127,0104 | 127.0104 | |||||
| Carabina Mira Aberta - Maior - 25 M - Sênior B | 3º | Marco Antonio Mendes | 39,0000 | 39.0000 | |||||
| Carabina Mira Aberta - Maior - 25 M - Dama | 1º | Carina Angelica Borghi Mendes | 61,0002 | 48.0000 | 61.0002 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver/Pistola Calibre Livre - 25 M - Sênior B | 1º | Cleiton Rossi Ferreira | 146,0102 | 146.0102 | |||||
| Revólver/Pistola Calibre Livre - 25 M - Sênior B | 2º | João Otavio Alves | 130,0101 | 130.0101 | |||||
| Revólver/Pistola Calibre Livre - 25 M - Sênior B | 3º | Marco Antonio Mendes | 116,0001 | 67.0000 | 116.0001 | 94.0001 | |||
| Revólver/Pistola Calibre Livre - 25 M - Sênior B | 4º | Douglas Roberto Coraca | 43,0000 | 43.0000 | |||||
| Revólver/Pistola Calibre Livre - 25 M - Dama | 1º | Maira Novoa Previato Maia | 102,0000 | 102.0000 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h