
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | Miguel Herminio Zanini (20004) | 221 | 0 | 221 | 130 | 91 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Renato Danilo Ferreira (01863) | 154 | 0 | 154 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Júlio Cesar da Silva (10245) | 122 | 0 | 122 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Luiz Felipe Cortezi (20000) | 118 | 0 | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Enzo de Castro Marquezini (10244) | 105 | 0 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Dama | Louisy Vitória da Rocha Oliveira (20005) | 95 | 0 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h