
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | Renato Danilo Ferreira (01863) | 432 | 0 | 432 | 139 | 109 | 105 | 79 | 0 | 4 | |||
| Principal | André Luís Pavini Ramos (10187) | 432 | 0 | 432 | 125 | 113 | 99 | 95 | 0 | 4 | |||
| Principal | Adaldio Ferreira Bueno (00110) | 426 | 0 | 426 | 151 | 142 | 133 | 0 | 0 | 3 | |||
| Principal | Marco Cesar Gussoni (00955) | 362 | 0 | 362 | 105 | 91 | 86 | 80 | 0 | 4 | |||
| Principal | Cleiton Rossi Ferreira (00120) | 286 | 0 | 286 | 158 | 94 | 34 | 0 | 0 | 3 | |||
| Principal | Jose Vinicius Barauna (01744) | 122 | 0 | 122 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h