
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | Evandro Luiz Serafim (01521) | 432 | 0 | 432 | 153 | 145 | 134 | 0 | 0 | 3 | |||
| Principal | Mateus de Freitas Lopes (01913) | 295 | 0 | 295 | 152 | 143 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Antonio Carlos de Souza Pilon (01066) | 236 | 0 | 236 | 124 | 112 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Bruno Henrique Marim Bolssone (01582) | 207 | 0 | 207 | 94 | 84 | 29 | 0 | 0 | 3 | |||
| Principal | Dener Calian (00109) | 146 | 0 | 146 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Duan Junior Magalhaes (01007) | 75 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Nivaldo dos Santos Machado (00055) | 73 | 0 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Dama | Edilene Martineli Lopes (02215) | 96 | 0 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h