logo
Clube de Tiro e Caça Novo Horizonte
CNPJ 20.242.738/0001-72
CR 340195 / 2ª RM
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2026 DE CARABINA .22 LR - MIRA ABERTA - 25M
Eventos realizados: 4
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 2
Soma D R1R2R3R4R5Partic.
Principal Eduardo Henrique de Moraes (00097) 778 0 778 198 197 196 187 0 4
Principal Bruno Borromelo (00178) 773 0 773 199 195 191 188 0 4
Principal Angelo Aparecido de Moraes (00117) 748 0 748 195 189 188 176 0 4
Principal Marco Cesar Gussoni (00955) 723 0 723 191 183 175 174 0 4
Principal Renato Danilo Ferreira (01863) 717 0 717 185 180 177 175 0 4
Principal Humberto Jose Guimaraes Prates (01869) 591 0 591 154 150 146 141 0 4
Principal Cleiton Rossi Ferreira (00120) 582 0 582 198 196 188 0 0 3
Principal Dener Calian (00109) 564 0 564 197 188 179 0 0 3
Principal Devalcir José Siviero (10080) 530 0 530 147 132 132 119 0 4
Principal André Luís Pavini Ramos (10187) 422 0 422 170 138 114 0 0 3
Principal Daniel Frange Borges (00355) 368 0 368 185 183 0 0 0 2
Principal Renan Cogo Zanchetta (00115) 361 0 361 182 179 0 0 0 2
Principal Nivaldo dos Santos Machado (00055) 284 0 284 165 119 0 0 0 2
Principal Bruno Alves Moreira Zeviani (01252) 192 0 192 192 0 0 0 0 1
Principal Almir Cangnes Cardoso (01849) 172 0 172 172 0 0 0 0 1
Dama Melina Mizusaki Iyomasa Pilon (01067) 362 0 362 181 181 0 0 0 2
Dama Edilene Martineli Lopes (02215) 104 0 104 104 0 0 0 0 1
Dama Gabriela Fernanda Gomes Barbosa (02317) 92 0 92 92 0 0 0 0 1
logo
Clube de Tiro e Caça Novo Horizonte

Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899

phone(17) 9975-27307

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h

CR 340195 / 2ª RM
CNPJ 20.242.738/0001-72

Clube
Técnico
logo Academia do Tiro
versão 2026/03
logo academia do tiro