
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | Bruno Borromelo (00178) | 394 | 0 | 394 | 199 | 195 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Eduardo Henrique de Moraes (00097) | 384 | 0 | 384 | 197 | 187 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Marco Cesar Gussoni (00955) | 374 | 0 | 374 | 191 | 183 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Angelo Aparecido de Moraes (00117) | 371 | 0 | 371 | 195 | 176 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Daniel Frange Borges (00355) | 368 | 0 | 368 | 185 | 183 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Renato Danilo Ferreira (01863) | 357 | 0 | 357 | 180 | 177 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Humberto Jose Guimaraes Prates (01869) | 300 | 0 | 300 | 154 | 146 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | André Luís Pavini Ramos (10187) | 284 | 0 | 284 | 170 | 114 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Devalcir José Siviero (10080) | 251 | 0 | 251 | 132 | 119 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Cleiton Rossi Ferreira (00120) | 196 | 0 | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Bruno Alves Moreira Zeviani (01252) | 192 | 0 | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Dener Calian (00109) | 179 | 0 | 179 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Renan Cogo Zanchetta (00115) | 179 | 0 | 179 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Almir Cangnes Cardoso (01849) | 172 | 0 | 172 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Nivaldo dos Santos Machado (00055) | 119 | 0 | 119 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Dama | Melina Mizusaki Iyomasa Pilon (01067) | 181 | 0 | 181 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Dama | Gabriela Fernanda Gomes Barbosa (02317) | 92 | 0 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h