
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | Wilson Jose Basso (00549) | 410 | 0 | 410 | 210 | 200 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Jose Carlos Rodrigues de Almeida (00309) | 407 | 0 | 407 | 210 | 197 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Wagner Fragão Silva (00300) | 376 | 0 | 376 | 192 | 184 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Robson Fernando Meneguetti (00554) | 314 | 0 | 314 | 168 | 146 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Diego de Oliveira Bueno (01911) | 185 | 0 | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Luan Colombo (00801) | 178 | 0 | 178 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Mayr da Costa Nunes Junior (00676) | 109 | 0 | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Glauberto Moderno Costa (00395) | 104 | 0 | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Jose Alberto Taiar (00796) | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Dama | Fernanda de Fatima Stradioti (00096) | 218 | 0 | 218 | 148 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h