
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | Angelo Aparecido de Moraes (00117) | 154 | 0 | 154 | 83 | 71 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Renato Danilo Ferreira (01863) | 129 | 0 | 129 | 66 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Luciano Donizete Corrêa (00104) | 107 | 0 | 107 | 56 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Cleiton Rossi Ferreira (00120) | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Bruno Alves Moreira Zeviani (01252) | 68 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Jeovilson Costodio Braga (00338) | 64 | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h