
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Fernando Tadeu Diniz Centurion (00293) | 481 | 142 | 339 | 70 | 69 | 67 | 67 | 66 | 6 | ||
| Principal | 2º | Andre Borges Machado (02125) | 448 | 126 | 322 | 68 | 66 | 64 | 63 | 61 | 6 | ||
| Principal | 3º | Renato Danilo Ferreira (01863) | 420 | 128 | 292 | 62 | 59 | 58 | 57 | 56 | 6 | ||
| Principal | 4º | Jeovilson Costodio Braga (00338) | 366 | 132 | 234 | 66 | 64 | 57 | 47 | 0 | 4 | ||
| Principal | Ricardo Alves Palmeira (02163) | 137 | 0 | 137 | 57 | 40 | 40 | 0 | 0 | 3 | |||
| Principal | Bruno Alves Moreira Zeviani (01252) | 65 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Mateus de Freitas Lopes (01913) | 62 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Everton Calegari (02198) | 61 | 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Angelo Aparecido de Moraes (00117) | 56 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Jorge Ismael de Biasi Filho (00947) | 52 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Alvaro Biliato Ciocca (00631) | 49 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Luiz Roberto Sanches Zanluqui (00105) | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Dama | Edilene Martineli Lopes (02215) | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h