
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Fernando Tadeu Diniz Centurion (00293) | 1393 | 408 | 985 | 200 | 198 | 196 | 196 | 195 | 9 | ||
| Principal | 2º | Dener Calian (00109) | 1376 | 392 | 984 | 202 | 198 | 197 | 194 | 193 | 6 | ||
| Principal | 3º | Fabio Henrique de Andrade (00368) | 1348 | 400 | 948 | 195 | 193 | 190 | 187 | 183 | 7 | ||
| Principal | 4º | Andre Borges Machado (02125) | 1311 | 362 | 949 | 194 | 193 | 189 | 188 | 185 | 6 | ||
| Principal | 5º | Guaracy Chagas Nunes Cortezi (00830) | 1278 | 348 | 930 | 200 | 188 | 187 | 184 | 171 | 6 | ||
| Principal | 6º | Lucas Gomes Moreira (01140) | 1171 | 402 | 769 | 197 | 192 | 191 | 189 | 0 | 4 | ||
| Principal | Hugo de Andrade (00357) | 528 | 234 | 294 | 148 | 146 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | 7º | Jorge Ismael de Biasi Filho (00947) | 527 | 166 | 361 | 182 | 126 | 53 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | Joao Luis Zanin Bazane (00310) | 478 | 0 | 478 | 168 | 158 | 152 | 0 | 0 | 3 | |||
| Principal | Joao Wagner Bertoncello (02105) | 348 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Josefino Chaves Neto (00224) | 294 | 0 | 294 | 147 | 147 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Everton Calegari (02198) | 283 | 0 | 283 | 151 | 132 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Angelo Aparecido de Moraes (00117) | 275 | 0 | 275 | 146 | 129 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Vinícius Furlan Bertoncello (02249) | 274 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Nelson Jose Borsio Cardoso de Matos (10110) | 234 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Guilherme Augusto da Conceição Santos (00382) | 203 | 0 | 203 | 132 | 71 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Jesus Nagib Beschizza Feres (00807) | 191 | 0 | 191 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Luis Fernando Rossi (00474) | 185 | 0 | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Tiago Marcelo Pedrozo de Oliveira (00138) | 142 | 62 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Pedro Yago Biggi (10229) | 140 | 0 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Glauberto Moderno Costa (00395) | 127 | 0 | 127 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Pedro Miguel dos Santos Garcia (02237) | 127 | 0 | 127 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Diego Marquesi Costa Roque (01870) | 68 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Benjamim Pires Martins (02178) | 61 | 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h