
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Dener Calian (00109) | 1346 | 380 | 966 | 199 | 198 | 198 | 189 | 182 | 5 | ||
| Principal | 2º | Cleiton Rossi Ferreira (00120) | 1295 | 366 | 929 | 196 | 190 | 188 | 180 | 175 | 8 | ||
| Principal | 3º | Duan Junior Magalhaes (01007) | 1282 | 366 | 916 | 190 | 184 | 184 | 181 | 177 | 7 | ||
| Principal | 4º | Guaracy Chagas Nunes Cortezi (00830) | 1250 | 340 | 910 | 190 | 183 | 182 | 179 | 176 | 6 | ||
| Principal | 5º | Marco Cesar Gussoni (00955) | 1168 | 342 | 826 | 177 | 173 | 169 | 163 | 144 | 7 | ||
| Principal | 6º | Alessandro Rodrigo Zanini (00150) | 1053 | 262 | 791 | 172 | 167 | 156 | 153 | 143 | 8 | ||
| Principal | Diego Lopes (01809) | 505 | 238 | 267 | 145 | 122 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Jorge Ismael de Biasi Filho (00947) | 438 | 0 | 438 | 154 | 151 | 133 | 0 | 0 | 3 | |||
| Principal | Vinícius Furlan Bertoncello (02249) | 336 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Carlos Eduardo Pinheiro Maia (00784) | 331 | 0 | 331 | 181 | 150 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Joao Wagner Bertoncello (02105) | 262 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Glauberto Moderno Costa (00395) | 256 | 0 | 256 | 150 | 106 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Silvio Alessandro Nakada Novelli (10190) | 192 | 0 | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Luis Fernando Rossi (00474) | 190 | 0 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Cicero Antonio Mariano dos Santos (00535) | 159 | 0 | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Edmilson Donisete Primila (00087) | 123 | 0 | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Diego Marquesi Costa Roque (01870) | 71 | 0 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Dama | Tatiane Aparecida Paschoal Miranda (00680) | 174 | 0 | 174 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h