
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Dener Calian (00109) | 1404 | 408 | 996 | 206 | 201 | 199 | 196 | 194 | 8 | ||
| Principal | 2º | Eduardo Henrique de Moraes (00097) | 1364 | 380 | 984 | 201 | 200 | 199 | 192 | 192 | 8 | ||
| Principal | 3º | Angelo Aparecido de Moraes (00117) | 1338 | 394 | 944 | 192 | 191 | 188 | 187 | 186 | 9 | ||
| Principal | 4º | Cleiton Rossi Ferreira (00120) | 1327 | 388 | 939 | 193 | 191 | 186 | 185 | 184 | 9 | ||
| Principal | 5º | Marco Cesar Gussoni (00955) | 1273 | 374 | 899 | 189 | 188 | 182 | 170 | 170 | 7 | ||
| Principal | 6º | Bruno Borromelo (00178) | 1130 | 380 | 750 | 195 | 190 | 190 | 175 | 0 | 4 | ||
| Principal | Daniel Frange Borges (00355) | 940 | 0 | 940 | 191 | 189 | 188 | 188 | 184 | 6 | |||
| Principal | Bruno Alves Moreira Zeviani (01252) | 764 | 0 | 764 | 194 | 192 | 191 | 187 | 0 | 4 | |||
| Principal | 7º | Humberto Jose Guimaraes Prates (01869) | 661 | 236 | 425 | 154 | 138 | 133 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | Paulo Henrique de Carvalho Grade (10002) | 527 | 0 | 527 | 177 | 176 | 174 | 0 | 0 | 3 | |||
| Principal | Renato Danilo Ferreira (01863) | 525 | 0 | 525 | 186 | 173 | 166 | 0 | 0 | 3 | |||
| Principal | Leonardo Aparecido Citolino (01665) | 506 | 0 | 506 | 182 | 177 | 147 | 0 | 0 | 3 | |||
| Principal | Alan Alves Baptista (00509) | 499 | 0 | 499 | 177 | 162 | 160 | 0 | 0 | 3 | |||
| Principal | Everton Marquezini (01616) | 496 | 0 | 496 | 184 | 165 | 147 | 0 | 0 | 3 | |||
| Principal | Nivaldo dos Santos Machado (00055) | 466 | 0 | 466 | 173 | 158 | 135 | 0 | 0 | 3 | |||
| Principal | Mateus de Freitas Lopes (01913) | 361 | 0 | 361 | 181 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Everton Calegari (02198) | 344 | 0 | 344 | 174 | 170 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Victor Gomes (00781) | 327 | 0 | 327 | 177 | 150 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Jorge Ismael de Biasi Filho (00947) | 300 | 0 | 300 | 159 | 141 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Adilson Jose Prates (01868) | 205 | 0 | 205 | 103 | 102 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Hermes Ferreira Machado (00006) | 179 | 0 | 179 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Marcos Clementino da Silva (02109) | 175 | 0 | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Chrystian Hiroyuki Yamanaka (01943) | 137 | 0 | 137 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Ricardo Alves Palmeira (02163) | 102 | 0 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Márcio Gradella (01270) | 99 | 0 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Dama | 1º | Leticia Perpétua Turquetti (01217) | 1106 | 334 | 772 | 172 | 168 | 160 | 156 | 116 | 6 | ||
| Dama | Melina Mizusaki Iyomasa Pilon (01067) | 548 | 0 | 548 | 191 | 182 | 175 | 0 | 0 | 3 | |||
| Dama | Maira Novoa Previato Maia (00785) | 303 | 0 | 303 | 156 | 147 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Dama | Carina Angelica Borghi Mendes (01194) | 176 | 0 | 176 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h