
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Cleiton Rossi Ferreira (00120) | 476 | 132 | 344 | 77 | 68 | 67 | 66 | 66 | 7 | ||
| Principal | 2º | Alexandre Ruy (00213) | 382 | 78 | 304 | 65 | 64 | 60 | 59 | 56 | 8 | ||
| Principal | Cicero Antonio Mariano dos Santos (00535) | 145 | 0 | 145 | 79 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Carlos Eduardo Pinheiro Maia (00784) | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Edmilson Donisete Primila (00087) | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| À Classificar | Josefino Chaves Neto (00224) | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Dama | Tatiane Aparecida Paschoal Miranda (00680) | 57 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h