
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Cleiton Rossi Ferreira (00120) | 742 | 160 | 157 | 144 | 142 | 139 | 9 | ||
| Principal | 2º | Dener Calian (00109) | 699 | 185 | 174 | 173 | 167 | 0 | 4 | ||
| Principal | 3º | Marco Cesar Gussoni (00955) | 629 | 137 | 135 | 127 | 119 | 111 | 8 | ||
| Principal | 4º | Carlos Eduardo Pinheiro Maia (00784) | 400 | 142 | 136 | 122 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | Alexandre Ruy (00213) | 289 | 150 | 139 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Cicero Antonio Mariano dos Santos (00535) | 279 | 151 | 128 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Luis Fernando Rossi (00474) | 261 | 131 | 130 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Gerson Luis Delsin (01240) | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Jorge Ismael de Biasi Filho (00947) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Matheus Augusto dos Santos (01220) | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Willian Martins dos Santos (02079) | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Daniel Frange Borges (00355) | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| À Classificar | Josefino Chaves Neto (00224) | 244 | 128 | 116 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Dama | 1º | Tatiane Aparecida Paschoal Miranda (00680) | 581 | 152 | 150 | 140 | 139 | 0 | 4 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h