
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Claudinei Marcon (00589) | 158 | 44 | 44 | 40 | 30 | 0 | 4 | ||
| Principal | Cicero Antonio Mariano dos Santos (00535) | 115 | 58 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Gerson Luis Delsin (01240) | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Alexandre Ruy (00213) | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Dama | Tatiane Aparecida Paschoal Miranda (00680) | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h