
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Guaracy Chagas Nunes Cortezi (00830) | 902 | 189 | 188 | 181 | 174 | 170 | 8 | ||
| Principal | 2º | Luiz Roberto Sanches Zanluqui (00105) | 728 | 193 | 191 | 187 | 157 | 0 | 4 | ||
| Principal | 3º | Guilherme Vertoni Kfouri (00280) | 632 | 166 | 158 | 155 | 153 | 0 | 4 | ||
| Principal | 4º | Claudio Aparecido Mora (00066) | 460 | 164 | 155 | 141 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | Carlos Eduardo Pinheiro Maia (00784) | 290 | 156 | 134 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Almir Cangnes Cardoso (01849) | 287 | 146 | 141 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | 5º | Murilo Denadai (01873) | 235 | 79 | 74 | 61 | 21 | 0 | 4 | ||
| Principal | 6º | Marco Antonio da Fonseca (00841) | 202 | 112 | 58 | 32 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | Alan Alves Baptista (00509) | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Antonio Carlos de Souza Pilon (01066) | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Duan Junior Magalhaes (01007) | 167 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | George Colombo Queiroz (00768) | 161 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Andre Stradioti (01011) | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Joao Luis Zanin Bazane (00310) | 148 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Fabio Henrique de Andrade (00368) | 119 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Bruno Henrique Marim Bolssone (01582) | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Edmilson Donisete Primila (00087) | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Arnaldo Augusto Pereira Neto (01396) | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Dama | Heloisa Perez da Costa Nunes (00677) | 161 | 86 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h