
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Andre Borges Machado (02125) | 904 | 190 | 186 | 184 | 174 | 170 | 9 | ||
| Principal | 2º | Guaracy Chagas Nunes Cortezi (00830) | 898 | 194 | 178 | 177 | 176 | 173 | 8 | ||
| Principal | 3º | Lucas Gomes Moreira (01140) | 787 | 199 | 198 | 196 | 194 | 0 | 4 | ||
| Principal | 4º | Celso Aparecido Miranda (00270) | 631 | 169 | 160 | 151 | 151 | 0 | 4 | ||
| Principal | 5º | Luis Fernando Rossi (00474) | 413 | 172 | 125 | 116 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 6º | Alessandro Rodrigo Zanini (00150) | 383 | 116 | 111 | 80 | 76 | 0 | 4 | ||
| Principal | Renan Coltri Barros Borelli (02197) | 219 | 117 | 102 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Jesus Nagib Beschizza Feres (00807) | 168 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Antonio Fonseca Junior (02152) | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Daniel Frange Borges (00355) | 164 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Angelo Aparecido de Moraes (00117) | 162 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Evandro Sergio de Paula (01891) | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Cleiton Rossi Ferreira (00120) | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Antonio Carlos Sangiorgio (02186) | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Tiago Marcelo Pedrozo de Oliveira (00138) | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Dama | Maira Novoa Previato Maia (00785) | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h