
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior A | 1º | Fernando Carvalho Zuliani (00054) | 1044 | 215 | 212 | 207 | 205 | 205 | 7 | ||
| Sênior A | 2º | João Otavio Alves (00805) | 987 | 204 | 199 | 198 | 193 | 193 | 8 | ||
| Sênior A | 3º | Daniel Dalto Junior (00468) | 985 | 201 | 199 | 195 | 195 | 195 | 6 | ||
| Sênior A | 4º | Andrey Margutti Rodrigues (00083) | 984 | 200 | 197 | 197 | 195 | 195 | 8 | ||
| Sênior A | 5º | Fabio Henrique de Andrade (00368) | 930 | 193 | 191 | 186 | 185 | 175 | 8 | ||
| Sênior A | 6º | Jeovilson Costodio Braga (00338) | 838 | 179 | 171 | 170 | 162 | 156 | 5 | ||
| Sênior A | 7º | Guilherme Vertoni Kfouri (00280) | 826 | 184 | 170 | 164 | 163 | 145 | 5 | ||
| Sênior A | 8º | Marco Henrique Malheiros Bassi (00351) | 812 | 171 | 167 | 165 | 156 | 153 | 5 | ||
| Sênior A | 9º | Duan Junior Magalhaes (01007) | 652 | 163 | 130 | 124 | 119 | 116 | 5 | ||
| Sênior A | 10º | Edmilson Donisete Primila (00087) | 551 | 186 | 183 | 182 | 0 | 0 | 3 | ||
| Sênior A | 11º | Wilson Aparecido da Silva (01568) | 542 | 165 | 160 | 109 | 108 | 0 | 4 | ||
| Sênior A | Giovanni Cogo Graciano (00231) | 341 | 176 | 165 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Sênior A | Hermes Ferreira Machado (00006) | 324 | 164 | 160 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Sênior A | Renato Januario Pereira (00982) | 314 | 175 | 139 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Sênior A | Lucas Gomes Moreira (01140) | 312 | 166 | 146 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Sênior A | Eduardo Henrique de Moraes (00097) | 187 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior A | Matheus Augusto dos Santos (01220) | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior A | Neurinar Atanasio da Silva (00136) | 176 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior A | Carlos Eduardo Pinheiro Maia (00784) | 173 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior A | Julio Cesar Zanini (00144) | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior A | Daniel Casaletti (00912) | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior B | 1º | Roger Augusto Pinheiro da Silva (01072) | 761 | 160 | 158 | 151 | 146 | 146 | 9 | ||
| Sênior B | 2º | Carlos Eduardo Affonso (00967) | 735 | 150 | 150 | 148 | 144 | 143 | 7 | ||
| Sênior B | 3º | Renato Danilo Ferreira (01863) | 564 | 133 | 116 | 108 | 107 | 100 | 9 | ||
| Sênior B | 4º | Everton Marquezini (01616) | 463 | 137 | 127 | 112 | 87 | 0 | 4 | ||
| Sênior B | 5º | Anderson Rodrigo Bacinelli (01532) | 352 | 143 | 106 | 103 | 0 | 0 | 3 | ||
| Sênior B | 6º | Leandro Silva Rufino (00937) | 348 | 145 | 111 | 92 | 0 | 0 | 3 | ||
| Sênior B | 7º | Murilo Denadai (01873) | 308 | 137 | 67 | 57 | 47 | 0 | 4 | ||
| Sênior B | 8º | Jose Carlos Rodrigues de Almeida (00309) | 248 | 79 | 70 | 51 | 41 | 7 | 5 | ||
| Sênior B | 9º | Anderson Michel Mesquiari (01157) | 245 | 102 | 89 | 54 | 0 | 0 | 3 | ||
| Sênior B | Luciano Donizete Corrêa (00104) | 225 | 113 | 112 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Sênior B | 10º | Hugo de Andrade (00357) | 218 | 109 | 65 | 44 | 0 | 0 | 3 | ||
| Sênior B | 11º | Abner da Rocha Cardoso Costa (00101) | 188 | 85 | 54 | 49 | 0 | 0 | 3 | ||
| Sênior B | Clovis Pereira Junior (01433) | 176 | 126 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Sênior B | Almir Cangnes Cardoso (01849) | 160 | 85 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Sênior B | Everaldo Gregio Junior (00103) | 157 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior B | Rafael Eduardo de Queiroz Alarcon (02114) | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior B | Angelo Aparecido de Moraes (00117) | 154 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior B | Wiliam Brás de Lima (00878) | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior B | George Colombo Queiroz (00768) | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior B | Fernando Tatsuo Arimori (00642) | 139 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior B | Celso Aparecido Miranda (00270) | 131 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior B | Caique Biasotto Zanchetta (00993) | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior B | Renan Cogo Zanchetta (00115) | 122 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior B | Gabriel da Silva (01845) | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior B | Jose Alberto Taiar (00796) | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior B | Claudinei Marcon (00589) | 97 | 67 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Sênior B | Jose Guilherme Abrão Jana (00584) | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior B | Jorge Ismael de Biasi Filho (00947) | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior B | Cleiton Rossi Ferreira (00120) | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior B | Jose Alexandre Rossi (01993) | 66 | 48 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Sênior B | Alvaro Alves de Campos Junior (00316) | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior B | Jair Colombo Filho (00391) | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior B | Mayr da Costa Nunes Junior (00676) | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior B | Josefino Chaves Neto (00224) | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior B | Sidnei Reis de Azevedo (00959) | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior B | Gustavo Martins Dalosso (01456) | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Dama | 1º | Leticia Perpétua Turquetti (01217) | 788 | 171 | 157 | 156 | 153 | 151 | 8 | ||
| Dama | Heloisa Perez da Costa Nunes (00677) | 246 | 129 | 117 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Dama | 2º | Camila Maria Malheiros Bassi (00540) | 154 | 64 | 48 | 24 | 18 | 0 | 4 | ||
| Dama | 3º | Danielle Camazano Silva (00665) | 66 | 42 | 16 | 8 | 0 | 0 | 3 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h