
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Dener Calian (00109) | 983 | 198 | 197 | 196 | 196 | 196 | 8 | ||
| Principal | 2º | Guaracy Chagas Nunes Cortezi (00830) | 918 | 194 | 187 | 181 | 178 | 178 | 9 | ||
| Principal | 3º | Cleiton Rossi Ferreira (00120) | 885 | 188 | 184 | 172 | 172 | 169 | 6 | ||
| Principal | 4º | Alexandre Ruy (00213) | 820 | 182 | 175 | 161 | 153 | 149 | 7 | ||
| Principal | 5º | Luis Fernando Rossi (00474) | 518 | 184 | 169 | 165 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | Cicero Antonio Mariano dos Santos (00535) | 355 | 179 | 176 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Glauberto Moderno Costa (00395) | 260 | 147 | 113 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Jorge Ismael de Biasi Filho (00947) | 223 | 142 | 81 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Gerson Luis Delsin (01240) | 172 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Wilson Jose Basso (00549) | 141 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Carlos Eduardo Affonso (00967) | 136 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Edmilson Donisete Primila (00087) | 119 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Leandro Dias Pereira (01855) | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Dama | 1º | Tatiane Aparecida Paschoal Miranda (00680) | 564 | 193 | 193 | 178 | 0 | 0 | 3 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h