
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Dener Calian (00109) | 981 | 200 | 199 | 198 | 194 | 190 | 6 | ||
| Principal | 2º | Eduardo Henrique de Moraes (00097) | 968 | 201 | 197 | 193 | 189 | 188 | 7 | ||
| Principal | 3º | Cleiton Rossi Ferreira (00120) | 943 | 198 | 192 | 188 | 183 | 182 | 6 | ||
| Principal | 4º | Lucas Gomes Moreira (01140) | 929 | 195 | 190 | 185 | 183 | 176 | 6 | ||
| Principal | 5º | Angelo Aparecido de Moraes (00117) | 914 | 192 | 185 | 185 | 177 | 175 | 8 | ||
| Principal | 6º | Andre Borges Machado (02125) | 844 | 182 | 174 | 164 | 162 | 162 | 6 | ||
| Principal | 7º | Renato Danilo Ferreira (01863) | 810 | 177 | 172 | 168 | 165 | 128 | 7 | ||
| Principal | 8º | Bruno Borromelo (00178) | 766 | 194 | 192 | 191 | 189 | 0 | 4 | ||
| Principal | 9º | Nivaldo dos Santos Machado (00055) | 676 | 185 | 167 | 165 | 159 | 0 | 4 | ||
| Principal | 10º | Everton Marquezini (01616) | 649 | 178 | 176 | 170 | 125 | 0 | 4 | ||
| Principal | 11º | Humberto Jose Guimaraes Prates (01869) | 646 | 180 | 166 | 144 | 82 | 74 | 6 | ||
| Principal | 12º | Josefino Chaves Neto (00224) | 639 | 183 | 177 | 148 | 131 | 0 | 4 | ||
| Principal | 13º | Bruno Alves Moreira Zeviani (01252) | 554 | 191 | 189 | 174 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 14º | Jeovilson Costodio Braga (00338) | 541 | 184 | 180 | 177 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | Everton Calegari (02198) | 345 | 177 | 168 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Dinelson Bastreghi (01847) | 337 | 185 | 152 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Renan Cogo Zanchetta (00115) | 295 | 190 | 105 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Mario Luis Trassi Colnagi Junior (02255) | 257 | 142 | 115 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Luciano Donizete Corrêa (00104) | 251 | 157 | 94 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Ricardo Alves Palmeira (02163) | 218 | 119 | 99 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Daniel Frange Borges (00355) | 191 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Hermes Ferreira Machado (00006) | 187 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Joao Luis Zanin Bazane (00310) | 177 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Luiz Roberto Sanches Zanluqui (00105) | 176 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Nilton dos Santos Neves (00730) | 168 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Marco Cesar Gussoni (00955) | 167 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | 15º | Adilson Jose Prates (01868) | 155 | 68 | 54 | 33 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | Glauberto Moderno Costa (00395) | 132 | 68 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Fernando Emanuel da Fonseca (00806) | 117 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Alan Alves Baptista (00509) | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Sidnei Reis de Azevedo (00959) | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Dama | 1º | Leticia Perpétua Turquetti (01217) | 874 | 183 | 176 | 175 | 170 | 170 | 8 | ||
| Dama | Bel Castilho (01712) | 339 | 179 | 160 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Dama | Melina Mizusaki Iyomasa Pilon (01067) | 332 | 189 | 143 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h