
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Wilson Jose Basso (00549) | 1033 | 211 | 208 | 206 | 204 | 204 | 7 | ||
| Principal | 2º | Jose Carlos Rodrigues de Almeida (00309) | 915 | 185 | 185 | 184 | 183 | 178 | 5 | ||
| Principal | 3º | Luan Colombo (00801) | 723 | 205 | 190 | 172 | 156 | 0 | 4 | ||
| Principal | 4º | Renato Danilo Ferreira (01863) | 703 | 177 | 175 | 122 | 118 | 111 | 5 | ||
| Principal | 5º | Wagner Fragão Silva (00300) | 629 | 175 | 163 | 147 | 144 | 0 | 4 | ||
| Principal | Giovanni Cogo Graciano (00231) | 470 | 244 | 226 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | 6º | Mayr da Costa Nunes Junior (00676) | 461 | 133 | 124 | 105 | 99 | 0 | 4 | ||
| Principal | 7º | Almir Cangnes Cardoso (01849) | 361 | 134 | 118 | 109 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | Wiliam Brás de Lima (00878) | 334 | 181 | 153 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Lidio Pereira da Silva Júnior (00264) | 323 | 166 | 157 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Evandro José Biroqui (00034) | 319 | 172 | 147 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Daniel Casaletti (00912) | 193 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Evandro Aparecido dos Santos (00916) | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Danilo Pilotto (00189) | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Alan Alves Baptista (00509) | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Márcio José Piassi (01325) | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Principal | Sidnei Reis de Azevedo (00959) | 106 | 69 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Principal | Mateus José Donegatti (00078) | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Dama | 1º | Fernanda de Fatima Stradioti (00096) | 881 | 187 | 185 | 181 | 171 | 157 | 6 |
Rodovia SP 321 (Cezario Jose de Castilho) KM 453 m + 350 M - Sítio Santo Antônio - Palmeiras - Novo Horizonte - SP - 14968-899
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Terça - Feira 9 às 12 h,13:30 às 17 h --- Quarta - Feira 9 às 12 h, 13:30 às 17 h --- Quinta - Feira 15 às 22h --- Sexta - Feira 13 às 19h --- Sábado 9 às 18h